Demetria "Demi" Devonne Lovato - nascida em Albuquerque (Novo México), a 20 de Agosto de 1992 - é uma cantora, actriz e compositora norte-americana.
Como actriz, a sua carreira teve início em 2002, quando, aos nove anos de idade, ingressou no elenco da série de televisão infantil "Barney e seus amigos", tornando-se internacionalmente conhecida apenas a partir de 2008, quando actuou como a protagonista Mitchie Torres no filme original do Disney Channel "Camp Rock". Entre 2009 e 2011, participou da série de televisão "Sunny entre Estrelas", interpretando a personagem-título, Sunny Munroe. Também foi jurada na segunda e terceira temporadas da versão norte-americana do reality show The X Factor.
Na sua carreira musical, actua como artista solo, tendo lançado o seu álbum de estreia, "Don't Forget", em 23 de Setembro de 2008. O disco debutou na segunda posição da parada Billboard 200, com a venda de cerca de 89 mil cópias na sua primeira semana de distribuição. Mais tarde, ganhou o certificado de ouro da RIAA, por ter vendido mais de 500 mil cópias nos Estados Unidos.
"Here We Go Again", o seu segundo álbum, foi lançado em 21 de Julho de 2009 e alcançou o número um da Billboard 200, com 108 mil cópias vendidas na primeira semana.
O seu terceiro álbum de estúdio, "Unbroken", foi lançado em 20 de Setembro de 2011 e vendeu 96 mil cópias na primeira semana, estreando-se na quarta posição da parada.
"Demi", o seu quarto disco de estúdio, foi lançado em 14 de Maio de 2013 e entrou na posição três da tabela musical, com 110 mil unidades distribuídas.
Prêmios e nomeações de Demi Lovato
ALMA Awards
| Ano | Categoria | Trabalho | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Especial Realização na Música | Demi Lovato | Indicado | 1 |
| 2011 | Atriz de TV Favorita – Liderança em Comédia | Sonny with a Chance | Venceu | 2 |
| 2012 | Artista Feminina Favorita da Música | Demi Lovato | Indicado | 3 |
American Partnership for Eosophilic Disorders Awards
| Ano | Categoria | Trabalho | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Embaixadora Honorária da Educação | Demi Lovato | Venceu | 4 |
Billboard Touring Awards
| Ano | Categoria | Trabalho | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Melhor Show Promocional | Demi Lovato | Venceu | 5 |
Capricho Awards
| Ano | Categoria | Trabalho | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Melhor Show | Demi Lovato | Venceu | 6 |
| Celebridade do Ano no Twitter | Indicado | |||
| Melhor Cover na Capricho | Venceu | |||
| 2011 | Cantora Feminina Internacional | Venceu | 7 | |
| Música Internacional | "Skyscraper" | Venceu | ||
| Celebridade do Ano no Twitter | Demi Lovato | Venceu | 8 | |
| 2012 | Cantora Feminina Internacional | Venceu | 9 | |
| Melhor Cover na Capricho | Indicado | |||
| Melhor Show | Venceu | |||
| 2013 | Cantora Internacional | Demi Lovato | Venceu | 10 |
| Melhor Twitter | Venceu | |||
| Melhor Fã-Clube | Indicado | |||
| 2014 | Cantora Internacional | Venceu | ||
| 2014 | Melhor Instagram | Venceu | ||
| 2014 | Melhor Livro | Venceu |
Do Something Awards
| Ano | Categoria | Trabalho | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Estrela da TV | Sonny with a Chance | Venceu | 11 |
| Música de Caridade (com Joe Jonas) | "Make a Wave" | Venceu |
Entertainers of the Year Awards
| Ano | Categoria | Trabalho | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Jurada Favorita | The X Factor (EUA) | Venceu | 12 |
Hollywood Teen TV Awards
| Ano | Categoria | Trabalho | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Vídeo do Ano | "Skyscraper" | Venceu | 13 |
| Usuário do Twitter do Ano | Demi Lovato | Venceu | ||
| Artista Feminina do Ano | Venceu | |||
| 2014 | Melhor Show no Brasil | "Demi Lovato" | Venceu |
Iquique Festival Awards (Chile)
| Ano | Categoria | Trabalho | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | "Bóia de Prata" | Demi Lovato | Venceu | 14 |
| "Bóia de Ouro" | Venceu |
Irresistible Fanta Awards
| Ano | Categoria | Trabalho | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Música mais Irresistível como Toque de Celular | "Give Your Heart a Break" | Venceu | 15 |
| Artista mais Irresistível | Demi Lovato | Venceu | ||
| Artista que seria Irresistível ser Amigo no Facebook | Venceu |
J-14 Teen Icon Awards
| Ano | Categoria | Trabalho | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Casal Icônico | Demi Lovato and Joe Jonas | Venceu | 16 |
| Artista Feminina Icônica | Demi Lovato | Venceu | ||
| Ameaça Tripla Icônica | Venceu | |||
| 2011 | Cantora Icônica | Venceu | 17 | |
| Música Icônica | "Skyscraper" | Venceu | ||
| Twitteiro Icônico | Demi Lovato | Venceu | ||
| Coração Icônico | "Love is Louder than the Pressure to be Perfect" | Venceu | ||
| Artista Feminina Icônica | Demi Lovato | Venceu | ||
| Ícone do Ano | Venceu | |||
| 2012 | Cantora Icônica | Indicado | 18 | |
| Música Icônica | "Give Your Heart a Break" | Venceu | ||
| Coração Icônico | "Love is Louder than the Pressure to be Perfect" | Indicado | ||
| Artista Feminina Icônica | Demi Lovato | Indicado | ||
| 2013 | Artista Feminina Icônica | Demi Lovato | Venceu | 19 |
| Estrela Feminina Icônica | Demi Lovato | Indicado | ||
| Vídeo Musical Icônico | "Heart Attack" | Indicado | ||
| Coração Icônico | Free the Children | Indicado | ||
| Fandom Icônico | Lovatics | Indicado | ||
| Twitteiro Icônico | Demi Lovato | Indicado |
Latina 30 under 30 awards
| Ano | Categoria | Trabalho | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Latina 30 under 30 awards | "Ela mesma" | Venceu | 20 |
Nickelodeon
Kids Choice Awards da Colômbia
| Ano | Categoria | Trabalho | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Artista ou Grupo Internacional Favorito | Ela mesma | Indicado | 21 |
Meus Prêmios Nick
| Ano | Categoria | Trabalho | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Artista Internacional Favorito | "Ela mesma" | Venceu | 22 |
| 2014 | Melhor Fandom | "Lovatics" | Venceu |
Nickelodeon Australian Kids' Choice Awards
| Ano | Categoria | Trabalho | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Artista Internacional Favorito | Demi Lovato | Indicado | 23 |
MTV Awards
MTV Millennial Awards
| Ano | Categoria | Trabalho | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Estrela Global no Instagram | "Ela mesma" | Indicado |
MTV Video Music Awards
| Ano | Categoria | Trabalho | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Melhor Vídeo que Transmite uma Mensagem | "Skyscraper" | Venceu | 24 |
| 2013 | Melhor Vídeo Feminino | "Heart Attack" | Indicado | |
| 2014 | Melhor Lyric Video | "Really Don't Care" | Indicado |
MTV Video Music Brazil
| Ano | Categoria | Trabalho | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Artista Internacional | Demi Lovato | Indicado | 25 |
MTV Year-End Awards
| Ano | Categoria | Trabalho | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Melhores Fãs do Ano | "Lovatics" | Venceu | 26 |
MuchMusic Video Awards (Canadá)
| Ano | Categoria | Trabalho | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Vídeo Internacional do Ano | "Heart Attack" | Venceu27 | |
| Artista Internacional Favorito | Demi Lovato | Indicado |
O Music Awards
| Ano | Categoria | Trabalho | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Melhores Fãs | "Lovatics" | Venceu | 28 |
| Melhor Artista com um Celular com Câmera | Demi Lovato | Venceu |
People's Choice Awards
| Ano | Categoria | Trabalho | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Melhor Artista Novo | Demi Lovato | Venceu | 29 |
| 2012 | Melhor Artista Pop | Demi Lovato | Venceu | 30 |
| 2013 | Melhor Celebridade Jurada | The X Factor (EUA) | Venceu | 31 |
| Artista Pop Favorita | Demi Lovato | Indicado | ||
| Melhores Fãs de Cantores | "Lovatics" | Indicado | ||
| 2014 | Vídeo Musical Favorito | Heart Attack | Venceu | 32 |
| Artista Feminina Favorita | Demi Lovato | Venceu | ||
| Artista Pop Favorita | Demi Lovato | Indicado | ||
Poptastic Awards
| Ano | Categoria | Trabalho | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Canção Favorita | Here We Go Again | Venceu | 33 |
| 2011 | Melhor Estilo Feminino | Demi Lovato | Indicado | 34 |
| Cantora Feminina | Indicado | 35 | ||
| Atriz Favorita | Indicado | |||
| Beleza Feminina | Indicado | |||
| 2012 | Cantora Favorita | Indicado | 35 | |
| Música | "Skyscraper" | Venceu | ||
| Videoclipe | Venceu | |||
| Álbum | Unbroken | Indicado | ||
| Beleza Feminina | Demi Lovato | Indicado | ||
| Estilo Feminino | Indicado | |||
| Celebridade no Twitter | Indicado |
Pop Choice Awards
| Ano | Categoria | Trabalho | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2015 | Pop Female | Demi Lovato | Venceu |
| Pop Fandom | ''Lovatics | Indicado |
Radio Disney Music Awards
| Ano | Categoria | Trabalho | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Melhor Artista Feminina | Demi Lovato | Venceu | 36 |
| Melhor Música Para Viagem | Made in the USA | Venceu | ||
| 2015 | Melhor Colaboração | Really Don't Care | Venceu4} | |
| Melhor Música de fim de relacionamento | Really Don't Care | Indicado |
Rollers Music Awards
| Ano | Categoria | Trabalho | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Melhor Colaboração do Ano | Really Don't Care | Venceu | 37 |
| Melhor Artista Femenina Teen | Ela Mesma | Venceu | ||
| Melhor Colaboração Rollera | Somebody To You | Venceu |
Shorty Awards
| Ano | Categoria | Trabalho | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Melhor Cantora | Demi Lovato | Venceu | 38 |
| Melhor Música | Venceu | |||
| Melhor Atriz | Venceu | |||
| Melhor Celebridade | Venceu | |||
| Melhor Herói | Indicado | |||
| 2013 | Melhor Música | Venceu | 39 |
Teen Choice Awards
| Ano | Categoria | Trabalho | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Melhor Artista Novo Feminino | Sunny Entre Estrelas | Venceu | 40 |
| Melhor Turnê (com David Archuleta) | Summer Tour 2009 | Venceu | ||
| Icone Feminino | Demi Lovato | Indicado | ||
| Estrela Feminina da TV | Programa de Proteção para Princesas | Indicado | ||
| 2010 | Atriz de Série de Comédia | Sunny Entre Estrelas | Indicado | 41 |
| Artista Feminino Novo | Demi Lovato | Venceu | ||
| Álbum Pop | Here We Go Again | Indicado | ||
| Música de Amor | "Catch Me" | Indicado | ||
| Prêmio de Ligação (com We the Kings) | "We'll Be a Dream" | Indicado | ||
| 2011 | Atriz de Série de Comédia | Sunny Entre Estrelas | Indicado | 42 |
| Demi Lovato | Indicado | |||
| Artista Feminino da Música | Indicado | |||
| Música | "Skyscraper" | Venceu | ||
| Prêmio de Inspiração | Demi Lovato | Venceu | ||
| 2012 | Venceu | 43 | ||
| Artista Feminino da Música | Venceu | 44 | ||
| Música de Amor | "Give Your Heart a Break" | Indicado | ||
| Música do Verão | Indicado | |||
| 2013 | Melhor Cantora | Demi Lovato | Venceu | 45 |
| Mulher mais Sexy | Indicado | |||
| Estilo Icônico | Venceu | |||
| Sorriso mais Bonito | Indicado | |||
| Personalidade da TV | The X Factor (EUA) | Venceu | ||
| Melhor Música de um Artista Feminino | "Heart Attack" | Venceu | ||
| 2014 | Melhor Sorriso | Demi Lovato | Indicado | 46 |
| Estrela da Música: Feminino | Venceu | |||
| Melhor Música Sobre Término | "Really Don't Care" ft. Cher Llyod | Indicado | ||
| Melhor Música do Verão | "Really Don't Care" ft. Cher Llyod | Venceu | ||
| Melhor Música de Amor | "Somebody To You" ft. The Vamps | Indicado |
The Voice Awards
| Ano | Categoria | Trabalho | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Melhor Documentário | Demi Lovato: Stay Strong | Venceu | 47 |
Unite4: Humanity Awards
| Ano | Categoria | Trabalho | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Jovem Iluminada | "Demi Lovato" | Venceu | 48 |
Vevo Awards
Vevo Certified Award
| Ano | Categoria | Trabalho | Resultado. |
|---|---|---|---|
| 2013 | +100 milhões de visualizações | Skyscraper | Venceu |
| +100 milhões de visualizações | Heart Atack | Venceu | |
| +100 milhões de visualizações | Give Your Heart a Break | Venceu | |
| 2014 | +100 milhões de visualizações | Let It Go | Venceu |
| 2015 | +100 milhões de visualizações | La La Land | Venceu |
| +100 milhões de visualizações | Neon Lights | Venceu |
World Music Awards
| Ano | Categoria | Trabalho | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Melhor Canção | "Heart Attack" | Indicado | 49 |
| Melhor Álbum | "Demi (álbum)" | Indicado | ||
| Melhor Vídeo | "Heart Attack" | Indicado | align="center" row | |
| Melhor Performance Ao Vivo | "Demi Lovato" | Indicado | ||
| Melhor Entertainer do Ano | "Demi Lovato" | Indicado |
YouTube Music Awards
| Ano | Categoria | Trabalho | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Melhor Vídeo do Ano | "Heart Attack" | Indicado |
Young Artist Awards
| Ano | Categoria | Trabalho | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Melhor Performance em uma série de TV | Camp Rock | Venceu | 50 |
| 2010 | Melhor Performance em uma série de TV, minissérie ou especial | Princess Protection Program | Venceu | 51 |
| 2014 | Música do Verão | Really Don't Care | Indicado | 51 |
| Artista da Música Mais Quente | Demi Lovato | Indicado | 51 |
Guinness World Records
- Jurada mais jovem na TV.
Ranking
| Ano | Título | Ranking |
|---|---|---|
| 2011 | Billboard's Hottest Music Stars Under 2152 | 1º |
| Billboard's Social 50 Artists of the Year53 | 5º | |
| 2012 | Billboard's Music's Sexiest 10 Women54 | 2º |
| Billboard's Hottest Music Stars Under 2155 | 1º | |
| Billboard's Social 50 Artists of the Year56 | 9º | |
| Billboard's Hot 100 Artists of the Year57 | 1º | |
| 2013 | Maxim Hot 100 58 | 3º |
| Billboard's Social 50 Artists of the Year | 2º | |
| Pop Crush Hottest Music Star of the Year | 1º | |
| Pop Crush Best Music Video Countdown | 3º | |
| Pop Crush Prom Queen | 1º | |
| People's Most Beautiful | 2º | |
| Portrait's Most Beautiful 2013 | 1º | |
| 2014 | Pop Crush Prom Queen 59 | 1º |
| Maxim Hot 100 60 | 3º |
DISCOGRAFIA
Álbuns
Álbuns de estúdio
| Ano | Álbum | Melhores posições | Vendas nota 1 | Certificações | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUA 11 | AUS 12 | BEL 13 | BRA 14 | CAN 11 | ESP 12 | HOL 15 | IRL 16 | MEX 17 | NZL 12 | UK 18 | |||||||||
| 2008 | Don't Forget
| 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||
| 2009 | Here We Go Again
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2011 | Unbroken
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ||||||
| 2013 | Demi
| 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | — | 7 | 1cer | |||||||
| "—" denota álbuns que não posicionaram nas paradas musicais ou não foram lançados na região. | |||||||||||||||||||
Álbuns ao vivo
| Ano | Álbum |
|---|---|
| 2009 | iTunes Live from London25
|
| 2009 | Live: Walmart Soundcheck26
|
| 2013 | Live: Walmart Soundcheck27
|
Extended plays
| Ano | Álbum |
|---|---|
| 2008 | Be Like A Pop Star28
|
Moves Me29
|
Singles
| Ano | Canção | Melhores posições | Vendas | Certificações (vendas necessárias) | Álbum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUA 30 | ALE 31 | AUS 32 | BEL 33 | CAN 34 | FRA 35 | IRL 36 | NZL 37 | SUI 38 | UK 3940 | ||||||||||
| 2008 | "Get Back" | 43 | 3 | 6 | 2 | 93 | — | 4 | — | — | — | Don't Forget | |||||||
| "La La Land" | 52 | 2 | 7 | 1 | — | — | 3 | 1 | 1 | 30 | |||||||||
| 2009 | "Don't Forget" | 41 | 1 | — | 1 | 2 | 8 | 5 | — | 7 | — | ||||||||
| "Here We Go Again" | 15 | 5 | 11 | 12 | 61 | 2 | — | 38 | — | — | Here We Go Again | ||||||||
| "Remember December" | 61 | 7 | 5 | 1 | 8 | — | — | 4 | — | 80 | |||||||||
| 2011 | "Skyscraper" | 10 | 2 | 4 | 44 | 18 | — | 3 | 9 | 6 | 7 | Unbroken | |||||||
| 2012 | "Give Your Heart a Break" | 16 | — | — | 3 | 2 | 14 | — | 1 | 1 | 13 | ||||||||
| 2013 | "Heart Attack" | 10 | — | 4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 9 | 73 | 3 | Demi | |||||||
| "Made in the USA" | 80 | 54 | — | 17 | 32 | 9 | 58 | 42 | — | — | |||||||||
| "Neon Lights" | 36 | 11 | — | 4 | 6 | — | 8 | 12 | — | 15 | |||||||||
| 2014 | "Really Don't Care" (featCher Lloyd) | 26 | 5 | 8 | 4 | 6 | — | 36 | 17 | 9 | 15 | ||||||||
| "—" denota singles que não posicionaram nas paradas musicais ou não foram lançados na região. | |||||||||||||||||||
| † Desde maio de 2013, o padrão de certificação da RIAA foi alterado e passou a aceitar o uso de streams e áudio On-Demand em sua contagem.46 | |||||||||||||||||||
Colaborações
| Ano | Canção | Melhores posições | Vendas | Certificações (vendas necessárias) | Álbum | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUA 30 47 | UK 48 | IRL 16 | NZL 37 | |||||||||||||||||
| 2009 | "Send It On" (com Selena Gomez,Miley Cyrus e Jonas Brothers) | 2 | — | — | 9 | Disney's Friends for Change | ||||||||||||||
| 2010 | "Make a Wave" (com Joe Jonas) | 23 | — | — | — | |||||||||||||||
| "We'll Be a Dream" (com We the Kings) | 76 | — | — | — |
| Smile Kid | ||||||||||||||
| 2014 | "Somebody to You" (com The Vamps) | — | 4 | 10 | 5 | Meet the Vamps | ||||||||||||||
| 2014 | "Up" (com Olly Murs) | — | 4 | 7 | 9 | Never Been Better | ||||||||||||||
| 2014 | "Avalanche" (com Nick Jonas) | — | — | — | 7 | Nick Jonas | ||||||||||||||
| "—" denota singles que não posicionaram nas paradas musicais ou não foram lançados na região. | ||||||||||||||||||||
Singles promocionais
| Ano | Canção | Melhores posições | Vendas | Certificações | Álbum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUA 30 47 | CAN 34 | UK 48 | ALE 31 | NZL 37 | |||||||||||||||
| "Moves Me" | 0 | — | 159 | — | — | Be Like a Pop Star | |||||||||||||
| 2008 | "This Is Me" (feat. Joe Jonas) | 9 | 4 | 3 | 36 | — |
| Camp Rock | |||||||||||
| "We Rock" (elenco de Camp Rock) | 33 | 4 | 28 | — | — | ||||||||||||||
| "Lo Que Soy" | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| "Who Will I Be?"51 | 101 | 47 | — | — | — | ||||||||||||||
| 2009 | "One and the Same"(com Selena Gomez) | 82 | — | — | — | — |
| Disney Channel Playlist | |||||||||||
| "Gift of a Friend" | — | — | — | — | — | Here We Go Again | |||||||||||||
| 2010 | "Wouldn't Change a Thing" (feat. Joe Jonas ouStanfour)52 | — | 90 | 71 | 28 | — | Camp Rock 2: The Final Jam | ||||||||||||
| "Can't Back Down" | — | — | 178 | — | — | ||||||||||||||
| "It's On" (com Cast of Camp Rock) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| "Brand New Day" | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| "Me, Myself and Time"53 | 104 | — | — | — | — | Sonny with a Chance | |||||||||||||
| 2013 | "Let It Go" | 27 | 31 | 42 | — | 30 |
| Frozen | |||||||||||
| "—" denota singles que não posicionaram nas paradas musicais ou não foram lançados na região. | |||||||||||||||||||
Outras canções
| Ano | Canção | Melhores posições | Vendas | Álbum | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUA 16 3057 | CAN 58 | COR 59 | NZL 37 | ||||||||||||||||
| 2008 | "On the Line" (feat. Jonas Brothers) | 32 | 80 | 51 | — | Don't Forget | |||||||||||||
| 2009 | "Bounce" (feat. Jonas Brothers & Big Rob) | — | — | 191 | — | Apenas liberado às rádios | |||||||||||||
| "Catch Me" | 89 | 82 | 68 | — |
| Here We Go Again | |||||||||||||
| 2011 | "Fix a Heart" | 69 | 78 | 72 | — |
| Unbroken | ||||||||||||
| "Unbroken" | 65 | — | 43 | — |
| ||||||||||||||
| "Mistake" | — | 56 | 96 | — | |||||||||||||||
| "Why You Don't Love Me?" | 25 | 86 | 32 | — | Whatever (Hot Chelle Rae album) | ||||||||||||||
| "—" denota canções que não posicionaram nas paradas musicais. | |||||||||||||||||||
Videoclipes
| Ano | Título | Diretor(es) | Álbum |
|---|---|---|---|
| 2008 | "Get Back" | Philip Andelman63 | Don't Forget |
| "La La Land" | Brendan Malloy e TimTim Wheeler64 | ||
| 2009 | "Lo Que Soy" | Edgar Romero65 | |
| "Don't Forget" | Robert Hales66 | ||
| "One and the Same"(com Selena Gomez) | Allison Liddi-Brown67 | Disney Channel Playlist | |
| "Here We Go Again" | Brendan Malloy e TimTim Wheeler68 | Here We Go Again | |
| "Send It On" | Desconhecido | Single sem álbum | |
| "Gift of a Friend" | Desconhecido | Here We Go Again Tinker Bell and the Lost Treasure DisneyMania 7 | |
| "Remember December" | Tim Wheeler69 | Here We Go Again | |
| "Bounce"(com Jonas Brothers) | JBD Productions70 | It's Teen | |
| 2010 | "Make a Wave"(com Joe Jonas) | Desconhecido | Single sem álbum |
| "We'll Be a Dream"(com We the Kings) | Raul B. Fernandez71 | Smile, Kid | |
| "It's On" | Brandon Dickerson72 | Camp Rock 2 | |
| 2011 | "Skyscraper" | Mark Pellington73 | Unbroken |
| 2012 | "Give Your Heart a Break" | Justin Francis74 | |
| 2013 | "Heart Attack" | Chris Applebaum75 | Demi |
| "Made In The USA" | Demi Lovato e Ryan Pallota | ||
| "Let It Go" | Declan Whitebloom76 | Frozen | |
| "Neon Lights" | Ryan Pallota | Demi | |
| 2014 | "Somebody to You"(com The Vamps) | Emil Nava | Meet the Vamps |
| "Really Don't Care" | Ryan Pallota | Demi | |
| "Up" (com Olly Murs) | Ben e Gabe Turner | Never Been Better | |
| Nightingale | Desconhecido | Demi |
Nota: o presente post recolheu informação da Wikipedia, Youtube e Letras.mus.br
Demi Lovato
Let It Go
Let it go, let it go
Can't hold it back anymore
Let it go, let it go
Turn my back and slam the door
The snow glows white on the mountain tonight
Not a footprint to be seen
A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen
The wind is howling
Like the swirling storm inside
Couldn't keep within
Heaven knows I've tried
Don't let them in, don't let them see
Be the good girl you always had to be
Conceal, don't feel, don't let them know
Well, now they know
Let it go, let it go
Can't hold it back anymore
Let it go, let it go
Turn my back and slam the door
And here I stand
And here I'll stay
Let it go, let it go
The cold never bothered me anyway
It's funny how some distance
Makes everything seem small
And the fears that once controlled me
Can't get to me at all
Up here in the cold thin air, I finally can breathe
I know I left a life behind
But I'm too relieved to grieve
Let it go, let it go
Can't hold it back anymore
Let it go, let it go
Turn my back and slam the door
And here I stand
And here I'll stay
Let it go, let it go
The cold never bothered me anyway
Standing, frozen, in the life I've chosen
You won't find me, the past is so behind me
Buried in the snow
Let it go, let it go
Can't hold it back anymore
Let it go, let it go
Turn my back and slam the door
And here I stand
And here I'll stay
Let it go, let it go
The cold never bothered me anyway
Let it go
And here I'll stay
'Cause the cold never bothered me anyway

Sem comentários:
Enviar um comentário