Guns N' Roses (às vezes abreviado como G N' R ou GnR) é uma banda de hard rock formada em Los Angeles, Califórnia (EUA), em 1986. A banda já lançou seis álbuns de estúdio, três EPs e um álbum ao vivo.
Já venderam mais de 100 milhões de cópias em todo o mundo, sendo cerca de 43 milhões somente nos Estados Unidos. O seu álbum de estreia em 1987, "Appetite for Destruction" vendeu cerca de 28 milhões de cópias no mundo todo, sendo certificado 17 vezes platina pela RIAA (Associação da Indústria de Gravação da América).
Membros atuais
Axl Rose – vocais, piano, teclados (1985–presente)
Dizzy Reed – teclados, piano, percussão e backing vocals (1990–presente)
Tommy Stinson – baixo e backing vocals (1998–presente)
Chris Pitman – teclados e backing vocals (1998–presente)
Richard Fortus – guitarra e backing vocals (2002–presente)
Frank Ferrer - bateria (2006–presente)
Álbuns de estúdio
Ano | Detalhes | Posições | Certificações (vendas) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA | AUS | AUT | CAN | FIN | IRE | HOL | NOR | ESP | SUE | SUI | RU | |||
1987 | Appetite for Destruction | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 11 | 53 | 9 | — | 32 | 7 | 5 |
|
1988 | G N' R Lies
| 2 | 18 | 10 | 13 | — | — | — | 6 | — | 7 | 15 | 22 |
|
1991 | Use Your Illusion I
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 28 | 21 | 3 | 46 | 3 | 3 | 2 |
|
Use Your Illusion II
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 29 | 18 | 2 | 61 | 4 | 2 | 1 |
| |
1993 | The Spaghetti Incident?
| 4 | 1 | 4 | 3 | — | — | 4 | 2 | — | 2 | 3 | 2 |
|
2008 | Chinese Democracy
| 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 |
|
"—" não chegou às tabelas. |
Álbuns ao vivo
Ano | Detalhes | Posições | Certificações (vendas) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA | AUT | FIN | IRL | HOL | NOR | NZ | ESP | SUE | SUI | |||
1999 | Live Era: '87-'93
| 45 | 29 | 29 | 49 | 16 | 17 | 32 | 96 | 49 | 31 |
Coletâneas
Ano | Detalhes | Posições | Certificações (vendas) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA | AUS | AUT | DIN | FIN | IRL | ITA | HOL | NOR | NZ | POR | ESP | SUE | SUI | RU | |||
1998 | Use Your Illusion
| — | N/D | ||||||||||||||
2004 | Greatest Hits
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 26 | 2 | 2 | 1 | |
"—" não chegou às tabelas. |
EPs
Ano | Detalhes | Posições | |||
---|---|---|---|---|---|
AUS | HOL | NOR | RU | ||
1986 | Live ?!*@ Like a Suicide
| N/D | |||
1987 | Live from the Jungle
| N/D | |||
1993 | Civil War (EP)
| 45 | 16 | 10 | 11 |
Singles
Ano | Título | Posições | Álbum | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA | US Main. | AUS | AUT | DIN | FIN | FRA | IRL | ITA | HOL | NOR | NZ | SUE | SUI | RU | ||||
1987 | "It's So Easy" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 84 | Appetite for Destruction | |
"Welcome to the Jungle" | 7 | 37 | 41 | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | 24 | |||
1988 | "Sweet Child o' Mine" | 1 | 7 | 11 | — | — | — | — | 4 | — | 26 | — | — | 27 | 15 | 6 | ||
1989 | "Paradise City" | 5 | 14 | 48 | — | — | — | — | 1 | — | 4 | 4 | — | 3 | 7 | 6 | ||
"Nightrain" | 93 | 26 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 17 | |||
"Patience" | 4 | 7 | 16 | — | — | — | — | 2 | — | 4 | — | — | — | 16 | 10 | G N' R Lies | ||
1991 | "You Could Be Mine" | 29 | 3 | 3 | 8 | — | — | 8 | 2 | — | 5 | 2 | — | 2 | 2 | 3 | Use Your Illusion II | |
"Don't Cry" | 10 | 3 | 5 | — | — | — | 25 | 1 | — | 6 | 2 | — | 9 | 3 | 8 | Use Your Illusion I | ||
"Live and Let Die" | 33 | 20 | 10 | 27 | — | — | 39 | 5 | — | 12 | 3 | — | 15 | 19 | 5 | |||
1992 | "November Rain" | 3 | 15 | 5 | 27 | — | — | 18 | 3 | — | 4 | 7 | — | 38 | 8 | 4 | ||
"Knockin' on Heaven's Door" | — | 18 | 12 | 3 | — | — | 7 | 1 | — | 1 | 6 | — | 10 | 5 | 2 | Use Your Illusion II | ||
"Yesterdays" | 72 | 13 | 14 | 18 | — | — | — | 5 | — | 6 | 5 | — | 16 | 19 | 8 | |||
1993 | "Ain't It Fun" | — | 8 | — | — | — | — | — | 14 | — | 22 | 3 | 36 | 5 | 15 | 9 | "The Spaghetti Incident?" | |
1994 | "Estranged" | — | 16 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 26 | 41 | — | Use Your Illusion II | |
"Since I Don't Have You" | 69 | — | 47 | — | — | — | 28 | 16 | — | — | — | 48 | 40 | — | 10 | The Spaghetti Incident? | ||
"Hair of the Dog" | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
"Sympathy for the Devil" | 55 | 10 | 12 | 17 | — | — | 15 | 5 | — | 9 | 5 | 13 | 7 | 15 | 9 | Banda sonora deInterview with the Vampire | ||
1999 | "Oh My God" | — | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Banda sonora deEnd of Days | |
2008 | "Chinese Democracy" | 34 | 5 | 54 | 26 | 23 | 3 | — | 32 | 7 | 15 | 1 | 27 | 3 | 11 | 27 | Chinese Democracy | |
"Better" | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
2009 | "Street of Dreams" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"—" não chegou às tabelas. |
DVDs
Ano | Detalhes | Certificações |
---|---|---|
1992 | Use Your Illusion World Tour I | |
Use Your Illusion World Tour II
| ||
1998 | Welcome to the Videos
|
Vídeos musicais[editar | editar código-fonte]
Ano | Título | Realizador(es) |
---|---|---|
1987 | "It's So Easy" (não-lançado) | Nigel Dick |
"Welcome to the Jungle" | ||
"Sweet Child o' Mine" | ||
"Sweet Child o' Mine"(alternado) | ||
1988 | "Paradise City" | |
1989 | "Patience" | |
1991 | "Mr. Brownstone" (não-lançado) | Jeffrey Abelson Andy Morahan Stan Winston |
"You Could Be Mine" (não-lançado) | ||
"You Could Be Mine" (versão de Exterminador do Futuro 2) | ||
"Don't Cry" (versão original) | Andy Morahan | |
"Don't Cry" (com as letras alternadas) | ||
"Live and Let Die" | Josh Richman | |
1992 | "November Rain" | Andy Morahan |
"Knockin' on Heaven's Door" (ao vivo) | ||
"Yesterdays" | ||
"Garden of Eden" | ||
1993 | "The Garden" | Del James |
"Dead Horse" | ? | |
"Civil War" (ao vivo) | ||
1994 | "Estranged" | Andy Morahan |
"Since I Don't Have You" | Sante D'Orazio | |
2010 | "Better" (teaser) | Dale Resteghini |
"It's So Easy" (YouTube VEVO) | Unknown |
Nota: o presente post recolheu informação da Wikipedia, Youtube e letras.mus.br
Guns N' Roses
Knockin' On Heaven's Door
Mama, take this badge from me
I can't use it anymore
It's getting dark too dark to see
Feels like I'm knockin' on heaven's door
Knock-knock-knockin' on heaven's door
Hey, hey, hey, hey, I, yeah!
Knock-knock-knockin' on heaven's door
Knock-knock-knockin' on heaven's door
Knock-knock-knockin' on heaven's door
Mama, put my guns in the ground
I can't shoot them anymore
That cold black cloud is coming down
Feels like I'm knockin' on heaven's door
Knock-knock-knockin' on heaven's door
Hey, hey, hey, hey, I, yeah!
Knock-knock-knockin' on heaven's door
Knock-knock-knockin' on heaven's door
Knock-knock-knockin' on heaven's door
"You just better start sniffing your own
Rank subjugation jack 'cause it's just
You against your tattered libido, the bank
And the mortician, forever man and it
Wouldn't be luck if you could get out of life alive"
Knock-knock-knockin' on heaven's door
Hey, hey, hey, hey, I, yeah!
Knock-knock-knockin' on heaven's door
Knock-knock-knockin' on heaven's door
Knock-knock-knockin' on heaven's door
Sem comentários:
Enviar um comentário