Orhan Terzi - nascido a 28 de Junho de 1964, Trabzon (Turquia) - mais conhecido pelo seu nome artístico DJ Quicksilver é um produtor DJ e músico turco-alemão . O seu nome artístico tem origem nos dias em que participava em concursos de DJ, onde uma coluna de mercúrio aferia as reações do público
A sua família emigrou para Hattingen (Alemanha), no final dos anos 1960.
Começou a trabalhar com Tommaso de Donati com temas da sua autoria e gravou faixas para uma grande variedade de editoras, incluindo Avex Trax, Positiva, Telstar, Edel, Alphabet City e Sub Terranean
Em 1997 lançou "Bellissima" que se tornou um grande sucesso nas paradas de dança do Reino Unido, aatingindo # 4 no UK Singles Chart e vendendo cópias suficientes para se tornar disco de ouro. Vendeu muito bem, também, em toda a Europa. "Bellissima" continua a ser o seu maior single até hoje. Outros lançamentos seus incluem "Boombastic", baseado num tema de Shaggy
Em 1999, lançou a faixa "Heart of Asia" (entre outros), sob o pseudônimo de "Watergate". Em 2002, recebeu uma nomeação ao ECHO para "Melhor Artista National Dance" devido ao single "Ameno".
Terzi também já trabalhou como remixer, em faixas de Ian van Dahl, Faithless, e The Verve ("Bittersweet Symphony").
DISCOGRAFIA
Álbuns de Estúdio
1997: Quicksilver
1998: Escape 2 Planet Love
2003: Clubfiles One
2013: Clubfiles Two
Singles
Year | Single | Peak chart positions | Certifications (sales thresholds) | Album | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUT | ESP | FIN | GER | IRE | NED | NOR | SUI | SWE | UK | |||||
1996 | "Bingo Bongo" | 14 | — | — | 36 | — | — | — | — | — | — | Quicksilver | ||
"Boing!" | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Single only | |||
"I Have a Dream"/"Bellissima" | 9 | 3 | 11 | 4 | 2 | 70 | 8 | 6 | 16 | 4 | Quicksilver | |||
1997 | "Free" | 12 | 4 | — | 4 | 3 | — | 9 | 11 | 13 | 7 | |||
"Planet Love" | 36 | — | — | 23 | 11 | 32 | 9 | 35 | 46 | 12 | Escape 2 Planet Love | |||
1998 | "Escape to Paradise" | — | — | — | 31 | — | 88 | 14 | — | — | — | |||
1999 | "Cosmophobia" | — | — | — | 36 | — | — | — | 83 | — | — | Single only | ||
2001 | "Bombastic" | — | — | — | 27 | — | — | — | — | — | — | Clubfiles - The Album | ||
"Ameno" | 13 | 12 | — | 18 | — | 26 | 26 | 20 | — | — | ||||
2002 | "New Life" | — | — | — | 56 | — | — | — | — | — | — | |||
2003 | "Rising Up" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
"Always on My Mind" (featuring Base Unique) | 38 | — | — | 44 | — | 66 | — | 95 | — | — | Singles only | |||
"Clubfiles One" | 33 | — | — | 34 | — | — | — | 99 | — | — | ||||
"—" denotes releases that did not chart |
Remixes
Dancemania 1 (Compilation, 1996)
Club Scene Volume 2 (Compilation, 1997)
Sonic 1 (Compilation, 2000)
Equinoxe 4 (Trance cover of Jean Michel Jarre's Equinoxe 4)
Nota: o presente post recolheu informação da Wikipedia, Youtube e Letras.mus.br
Dado o presente tema ser instrumental, não tem, naturalmente, letra.
Sem comentários:
Enviar um comentário