Usher Raymond IV - nascido em Dallas, a 14 de Outubro de 1978 - mais conhecido como Usher, é um cantor, dançarino e actor norte-americano. Usher, chegou à fama no final dos anos 90's com o lançamento de seu segundo álbum "My Way", que gerou o seu primeiro hit número 1 na Billboard Hot 100, "Nice and Slow". O seu álbum seguinte, "8701", teve mais dois hits número um na Billboard Hot 100 "U Remind Me" e "U Got It Bad". Ambos os álbuns venderam mais de 8 milhões de cópias em todo o mundo, estabelecendo Usher como um dos melhores artistas de R&B em relação a vendas da década de 1990.
O sucesso de Usher continuou com o seu álbum de 2004, "Confessions", que vendeu mais de 10 milhões de cópias nos Estados Unidos, e obteve a certificação de diamante pela RIAA. "Confessions" tem a maior primeira semana de vendas para um artista R&B da história e vendeu mais de 20 milhões de cópias no mundo todo. Gerou um recorde de quatro singles consecutivos no topo da Billboard Hot 100 "Yeah!","Burn","Confessions Part II" e "My Boo". O álbum de 2008 "Here I Stand" vendeu mais de 5 milhões de cópias em todo o mundo e o single "Love In This Club" atingiu um pico de número um na Billboard Hot 100.
A 30 de Março de 2010, Usher lançou o seu sexto álbum de estúdio "Raymond V. Raymond", que se tornou o seu terceiro álbum consecutivo a estrear no número um nos Estados Unidos, na Billboard 200. Foi certificado platina pela RIAA e gerou outro hit número um na Hot 100 "OMG". A canção tornou-se no seu nono número um nos Estados Unidos, fazendo dele o primeiro artista da década colocando singles número um em três décadas consecutivas, e apenas o quarto artista de todos os tempos a alcançar esse feito. Mais tarde, lançou um Extended Play e a versão deluxe de "Raymond v. Raymond", intitulado "Versus" , que estreou no número quatro no Billboard 200. O seu primeiro single "DJ Got Us Fallin' in Love", alcançou sucesso internacional e chegou a número quatro no Billboard Hot 100.
A RIAA classifica Usher como um dos artistas que mais vendeu na história da música americana, tendo vendido mais de 23,8 milhões de álbuns e 38,2 milhões de músicas digitais nos Estados Unidos. Até hoje, já vendeu mais de 75 milhões de discos em todo o mundo, fazendo dele um dos artistas mais vendidos da música de todos os tempos. Usher, já ganhou inúmeros prémios, incluindo oito prémios Grammy, quatro World Music Awards, oito American Music Awards, e 22 Billboard Music Awards.
Em 2008, Usher foi classificado como o vigésimo primeiro artista mais bem sucedido na Billboard Hot 100 de todos os tempos pela revista Billboard. A Billboard também classificou Usher como o artista número um da Hot 100 na década de 2000. Foi também nomeando o segundo artista mais bem-sucedido em geral da década dos anos 2000, com o seu álbum de 2004 "Confessions" a ser classificado como o álbum solo superior e segundo álbum mais bem sucedido álbum da última década.
Em Novembro de 2010, Usher foi o sexto classificado pela Billboard na lista dos 25 artistas Top R&B/Hip-Hop dos últimos 25 anos (1985-2010). Vencendo maior do que qualquer outro artista de sua geração. Usher alcançou nove hits número um na Hot 100, todos como um artista principal. Além de sua carreira musical, é considerado como um símbolo sexual. Em 1998 o público nomeou-o como o mais sexy artista de R&B vivo. Em 2010, o Glamour o nomeou um dos 50 homens mais sexy ainda vivos. Também foi jurado do The Voice americano.
Em 2008, Usher foi classificado como o vigésimo primeiro artista mais bem sucedido na Billboard Hot 100 de todos os tempos pela revista Billboard. A Billboard também classificou Usher como o artista número um da Hot 100 na década de 2000. Foi também nomeando o segundo artista mais bem-sucedido em geral da década dos anos 2000, com o seu álbum de 2004 "Confessions" a ser classificado como o álbum solo superior e segundo álbum mais bem sucedido álbum da última década.
Em Novembro de 2010, Usher foi o sexto classificado pela Billboard na lista dos 25 artistas Top R&B/Hip-Hop dos últimos 25 anos (1985-2010). Vencendo maior do que qualquer outro artista de sua geração. Usher alcançou nove hits número um na Hot 100, todos como um artista principal. Além de sua carreira musical, é considerado como um símbolo sexual. Em 1998 o público nomeou-o como o mais sexy artista de R&B vivo. Em 2010, o Glamour o nomeou um dos 50 homens mais sexy ainda vivos. Também foi jurado do The Voice americano.
DISCOGRAFIA
Álbuns
Álbuns de estúdio
Ano | Álbum | Melhores posições nas tabelas | Vendas | Certificações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA | AUS | CAN | EUR | ALE | IRL | HOL | NZ | SUI | ING | ||||
1994 | Usher | 167 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1997 | My Way
| 4 | 37 | 13 | — | 41 | — | 30 | 21 | — | 16 |
| |
2001 | 8701[30]
| 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 1 |
| |
2004 | Confessions
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| |
2008 | Here I Stand
| 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||
2010 | Raymond v. Raymond
| 1 | 2 | 4 | 8 | 47 | 17 | 34 | 8 | 20 | 2 |
| |
2012 | Looking 4 Myself
| 1 | 3 | 7 | — | 8 | 11 | 4 | 11 | 5 | 3 |
| |
2016 | Hard II Love
| ||||||||||||
" — " denota um item que não entrou na parada desse país. |
Álbuns ao vivo
Ano | Álbum | Melhores Posições | Vendas & Certificações | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA | AUS | CAN | EUR | ALE | IRL | HOL | NZ | SUI | ING | ||||
1999 | Live
| 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| |
" – " denota um item que não entrou na parada desse país. |
Álbuns de Compilação
Ano | Álbum |
---|---|
2004 | Usher
|
My Megamix
| |
2005 | Sex Appeal
|
And the Winner Is
| |
Usher and Friends
| |
Usher and Friends, Vol. 2
| |
My Way/8701
| |
2007 | Usher and Friends, Vol. 1–2
|
2010 | Essential Mixes
|
Extended plays
Ano | Álbum | Melhores Posições | Vendas & Certificações | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA | CAN | ALE | HOL | SUI | |||||||||
2010 | Versus
| 4 | 12 | 35 | 40 | 53 | |||||||
2012 | iTunes Festival: London 2012
| — | — | — | — | — | |||||||
" — " denota um item que não entrou na parada desse país. |
Singles
Como artista principal
Ano | Canção | Melhores Posições | Certificações | Álbum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA | R&B | AUS | SUE | DIN | HOL | NZ | CAN | IRL | ING | ||||
1993 | "Call Me a Mack" | — | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | Poetic Justice (banda sonora) | |
1994 | "Can U Get wit It" | 59 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 91 | Usher | |
1995 | "Think of You" | 58 | 8 | — | — | — | — | — | — | 70 | — | ||
"The Many Ways" | — | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
1997 | "You Make Me Wanna" | 2 | 1 | 6 | — | — | 6 | 15 | 13 | — | 1 |
| My Way |
1998 | "Nice and Slow" | 1 | 1 | 44 | — | — | 20 | 7 | — | — | 24 |
| |
"My Way" | 2 | 4 | 48 | — | — | 21 | 17 | — | — | — |
| ||
1999 | "Bedtime" | — | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2001 | "Pop Ya Collar" | 60 | 25 | 25 | 40 | — | 16 | — | — | 33 | 2 | All About U | |
"U Remind Me" | 1 | 1 | 4 | 12 | 6 | 4 | 3 | — | — | 3 | 8701 | ||
"U Got It Bad" | 1 | 1 | 3 | 50 | — | 20 | 3 | — | — | 5 | |||
2002 | "U Don't Have to Call" | 3 | 2 | — | — | — | — | 27 | — | — | 4 | ||
"U-Turn" | — | 93 | 7 | 51 | — | 27 | — | — | — | 16 | |||
2004 | "Yeah!" (com participação deLil Jon &Ludacris) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Confessions |
"Burn" | 1 | 1 | 2 | 18 | 10 | 12 | 1 | — | 2 | 1 | |||
"Confessions Part II" | 1 | 1 | 5 | — | 8 | — | — | 7 | 7 | 5 | |||
"My Boo"(com Alicia Keys) | 1 | 1 | — | 18 | — | 6 | — | 1 | 3 | ||||
"Caught Up" | 8 | 13 | 15 | — | — | 12 | 10 | — | 17 | 9 |
| ||
2008 | "Love in This Club" (com participação deYoung Jeezy) | 1 | 1 | 8 | 8 | 16 | 47 | 1 | 6 | 3 | 4 | Here I Stand | |
"Love in This Club, Part II"(com participação deBeyoncé & Lil Wayne) | 18 | 7 | — | — | — | — | — | 69 | — | — |
| ||
"Moving Mountains" | 67 | 18 | 36 | 21 | — | — | 6 | — | 26 | 25 |
| ||
"Trading Places" | 45 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
2009 | "Papers" | 31 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | Raymond v. Raymond | |
"Hey Daddy (Daddy's Home)" | 24 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
2010 | "Lil Freak"(com participação deNicki Minaj) | 40 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 109 [88] | ||
"OMG" (com participação dewill.i.am) | 1 | 3 | 1 | 28 | 21 | 39 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ||
"There Goes My Baby" | 25 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
"DJ Got Us Fallin' In Love" (com participação dePitbull) | 4 | 51 | 3 | 15 | 19 | 9 | 4 | 2 | 6 | 7 |
| Versus | |
"Hot Tottie"(com participação deJay-Z) | 21 | 9 | — | — | — | — | — | 62 | — | 104 | |||
"Lay You Down" | — | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
"More" | 15 | — | 7 | 1 | 7 | 25 | 4 | 13 | 2 | 23 |
| Raymond v. Raymond | |
2012 | "Climax" | 17 | 1 | 29 | — | 39 | 82 | — | 96 | 69 | 4 |
| Looking 4 Myself |
"Scream" | 9 | — | 11 | 50 | 29 | 18 | 21 | 4 | 23 | 5 | |||
"Lemme See" (com participação deRick Ross) | 46 | 2 | — | — | 88 | — | — | — | — | 90 | |||
"Numb" | 69 | — | 39 | — | — | 61 | — | 41 | — | — | |||
"Dive" | — | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
2014 | ''Good Kisser'' | 65 | 17 | 44 | 10 | UR | |||||||
"She Came to Give It to You" (com participação deNicki Minaj) | 89 | 27 | 32 | 16 | |||||||||
"I Don't Mind" ((com participação deJuicy J) | 11 | 1 | 80 | 8 | |||||||||
" — " denota um item que não entrou na parada desse país. |
Como artista convidado
Ano | Canção | Melhores Posições | Certificações | Álbum | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA | R&B | Rap | AUS | FRA | NZ | SUE | SUI | ING | ||||
2002 | "I Need a Girl (Part One)" (P. Diddy com participação de Usher e Loon) | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 9 | 17 | 5 | 4 | We Invented the Remix | |
2004 | "Lovers and Friends" (Lil Jon & The East Side Boyz com participação de Usher eLudacris) | 3 | 2 | 1 | 36 | — | 15 | — | 44 | 10 | Crunk Juice | |
2007 | "Same Girl"(R. Kelly com participação de Usher) | 20 | 4 | — | 47 | — | 4 | — | — | 26 | Double Up | |
2009 | "Spotlight"(Gucci Manecom participação de Usher) | 42 | 15 | 8 | — | — | — | — | — | 46 | The State vs. Radric Davis | |
"Fed Up"(DJ Khaledcom participação de Usher,Young Jeezy,Rick Ross, &Drake) | 124 | 45 | 22 | — | — | — | — | — | — | Victory | ||
2010 | "Somebody to Love (Remix)"(Justin Biebercom participação de Usher) | — | — | — | 20 | — | — | 54 | — | 33 | My World 2.0 | |
2011 | "Dirty Dancer"(Enrique Iglesias & Usher com participação de Lil Wayne) | 18 | — | — | 24 | 99 | 22 | 54 | 30 | 21 | Euphoria | |
"Promise"(Romeo Santos com participação de Usher) | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — | Formula, Vol. 1 | ||
"Without You" (David Guetta com participação de Usher) | 4 | — | — | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 |
| Nothing but the Beat | |
2012 | "Touch'n You" (Rick Ross com participação de Usher) | 102 | 15 | 15 | — | — | — | — | — | — | God Forgives, I Don't | |
"Rest of My Life"(Ludacris com participação de Usher e David Guetta) | 72 | — | — | — | — | — | — | — | 41 | Ludaversal | ||
2014 | "New Flame"(Chris Browncom participação de Usher eRick Ross) | 27 | 6 | 75 | 35 | 10 | X | |||||
"Body Language"(Kid Ink com participação de Usher eTinashe) | 72 | 21 | 14 | 104 | 46 | Full Speed | ||||||
2015 | "The Matrimony"(Wale com participação de Usher) | 71 | 23 | 16 | The Album About Nothing | |||||||
"Don't Look Down"(Martin Garrixcom participação de Usher) | 63 | 140 | 16 | |||||||||
" — " denota um item que não entrou na parada desse país. |
Singles promocionais
Ano | Canção | Melhores Posições | Álbum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA | R&B | AUS | CAN | ING | |||
1995 | "Comin' for X-Mas?" | — | 101 | — | — | — | Sem álbum |
2007 | "Dat Girl Right There" (com participação de Ludacris) | — | 74 | — | — | — | |
2008 | "Here I Stand" | 106 | 18 | — | — | — | Here I Stand |
"What's Your Name" (com participação dewill.i.am)[nota 4] | — | — | 51 | 84 | — | ||
" — " denota um item que não entrou na parada desse país. |
Outras canções que entraram nas paradas
Ano | Canção | Melhores Posições | Álbum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EUA | R&B | CAN | ING | |||
2001 | "I Don't Know" (com participação de P. Diddy) | — | 68 | — | — | 8701 |
2002 | "Can U Help Me" | — | 57 | — | — | |
2004 | "Confessions, Part I" | — | 47 | — | — | Confessions |
"Whatever I Want" | — | 109 | — | — | Sem álbum | |
2005 | "Bad Girl" | — | 106 | — | — | Confessions |
"Throwback" (com participação de Jadakiss) | — | 36 | — | — | ||
"That's What It's Made For" | — | 53 | — | — | ||
"Seduction" | — | 68 | — | — | ||
"Dot Com" | — | 53 | — | — | Rhythm City, Vol. 1: Caught Up | |
2008 | "Best Thing" (com participação de Jay-Z) | — | 92 | — | — | Here I Stand |
"What's a Man To Do" | — | — | — | 129 | ||
"Hush" | — | — | — | — | Sem álbum | |
2009 | "My Life Your Entertainment" (T.I. com participação de Usher) | 119 | — | — | — | Paper Trail |
"First Dance" (Justin Bieber com participação de Usher) | 99 | — | 88 | — | My World | |
"In My Bag" (com participação de T.I.) | — | 107 | — | — | Não incluída em álbum | |
2010 | "Monstar | 107 | — | — | — | Raymond v. Raymond |
"She Don't Know" (com participação deLudacris) | — | 107 | — | — | ||
2011 | "Looking for Love" (Diddy-Dirty Money com participação de Usher) | — | 91 | — | — | Last Train to Paris |
"The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire)" (Justin Biebercom participação de Usher) | 58 | — | — | — | Under the Mistletoe | |
2012 | "Can't Stop Won't Stop" | — | — | 22 | — | Looking 4 Myself |
"I Care for U" | — | — | 45 | — | ||
"Show Me" | — | — | 37 | — | ||
"Twisted" (com participação de Pharrell) | — | — | 39 | — | ||
"What Happened to U" | — | 70 | 47 | — | ||
"Looking 4 Myself" (com participação deLuke Steele) | — | — | 1 | — | ||
"Lessons for the Lover" | — | — | 54 | — | ||
"Sins of My Father" | — | — | 62 | — | ||
"Euphoria" | — | — | 60 | — | ||
"Hot Thing" (com participação de A$AP Rocky) | — | 103 | — | — | ||
" — " denota um item que não entrou na parada desse país. |
Participações em álbuns
Ano | Canção | Artistas | Álbum |
---|---|---|---|
1995 | "Let's Straighten It Out" | Monica com participação deUsher | Miss Thang |
1999 | "How Much" | Mariah Carey com participação de Usher | Rainbow |
2001 | "Get Some" | Jermaine Dupri com participação de Usher, Boo & Gotti e R.O.C | Instructions |
2002 | "You'll Be in My Heart"[ | Usher | Disneymania |
"I Need a Girl (Part One)" | P. Diddy com participação de Usher e Loon | We Invented the Remix Vol. 1 | |
2004 | "If I Ain't Got You (Remix)" | Alicia Keys com participação de Usher | The Diary of Alicia Keys |
"Lovers and Friends"[ | Lil Jon com participação de Usher e Ludacris | Crunk Juice | |
2005 | "Superstar" | Usher | So Amazing: An All-Star Tribute to Luther Vandross |
2006 | "Anything" | Jay-Z com participação de Usher e Pharrell | Kingdom Come |
2007 | "Same Girl"[ | R. Kelly dueto com Usher | Double Up |
"Shake Down" | Mary J. Blige com participação de Usher | Growing Pains | |
2008 | "Long Night" | Nelly com participação de Usher | Brass Knuckles |
"My Life Your Entertainment" | T.I. com participação de Usher | Paper Trail | |
2009 | "Spotlight" | Gucci Mane com participação de Usher | The State vs. Radric Davis |
"First Dance" | Justin Bieber com participação de Usher | My World | |
2010 | "Fed Up" | DJ Khaled com participação de Usher, Young Jeezy, Rick Rosse Drake | Victory |
"Dirty Dancer" | Enrique Iglesias com participação de Usher | Euphoria | |
"Turn It Up" | Ciara com participação de Usher | Basic Instinct | |
"Looking for Love" | Diddy com participação de Usher | Last Train to Paris | |
2011 | "The Christmas Song" | Justin Bieber com participação de Usher | Under the Mistletoe |
2012 | "Weekend" | Akon com participação de Usher | The Koncrete Mixtape |
"Party Ain't Over" | Pitbull, Afrojack com participação de Usher | Global Warming | |
2014 | "At Ya Own Risk" | T.I. com participação de Usher | Paperwork |
"Hold You Down" (Remix) | DJ Khaled, RickRoss, Fabolous, Ace Hood com participação de Usher | ||
2015 | "Not Long" | Ludacris com participação de Usher | Ludaversal |
"Somebody Else" (Remix) | Rico Love, Wiz Khalifa com participação de Usher |
Bandas sonoras
Ano | Canção | Artista(s) | Filme |
---|---|---|---|
1996 | "I Swear I'm in Love" | Usher | Kazaam |
1997 | "Slow Jam" | Usher com Monica | Soul Food |
2003 | "She's Got the Part" | Usher | Deliver Us from Eva |
2005 | "Sweat"[136] | Rico Lovecom participação de Usher | In the Mix |
Nota: o presente post recolheu informação da Wikipedia, do Youtube e letrasmusica.br
Usher
Crash
Would you mind if I still loved you?
Would you mind if things don't last?
Would you mind if I hold onto
You so that I won't crash?
Morning light, I'm at your door
One last time, and no one's there
(Nobody, nobody, nobody)
Drove all night, just to beat you home
Would you mind if I waited?
Would you mind if I wait right here?
And I really, really, wanna love you
And I'm really only yours
Even if it don't last forever, I wanna let you know
We really had something special, it's hard tryna let it go
I'm just being honest, I'm still in the moment
Would you mind if I still loved you?
Would you mind if things don't last?
Would you mind if I hold onto
You so that I won't crash?
Up all night, can't let go
Won't stop trying, need you to know
It's worth the fight, if I get back home
Hope you don't mind I waited
Would you mind if I wait right here?
And I really, really, wanna love you
And I'm really only yours
Even if it don't last forever, I wanna let you know
We really had something special, it's hard tryna let it go
I'm just being honest, I'm still in the moment
Would you mind if I still loved you?
Would you mind if things don't last?
Would you mind if I hold onto
You so that I won't crash?
I'm not thinking 'bout nobody else but you
You're the only one who takes me there
I'm not thinking 'bout nobody else but you
You're the only one who takes me there
I'm not thinking 'bout nobody else but you
You're the only one who takes me there
I'm not thinking 'bout nobody else but you
You're the only one who takes me there
Would you mind if I still loved you?
Would you mind if things don't last?
Would you mind if I hold onto
You so that I won't crash?
Sem comentários:
Enviar um comentário