Miley Ray Cyrus - nascida em Nashville, a 23 de Novembro de 1992 - é uma actriz, cantora, compositora e empresária norte-americana. Cyrus começou a sua carreira em 2001 como actriz, e ficou mais conhecida, em 2006, por interpretar Miley Stewart/Hannah Montana na série da Disney Channel, Hannah Montana. Em 2008, Miley foi eleita pela revista americana TIME como uma das 100 famosas mais bem pagas do mundo. Como cantora, já vendeu mais de 20 milhões de álbuns mundialmente.
Depois de lançar vários álbuns com a personagem de Hannah Montana, em 2007 lançou o seu primeiro álbum de estúdio próprio, intitulado "Meet Miley Cyrus", que rendeu os singles "See You Again" e "Start All Over". O álbum estreou em #1 no Billboard 200 e vendeu 326 mil cópias em sua semana de estreia. Foi certificado 4x platina pela RIAA por vender mais de 4 milhões de cópias somente no Estados Unidos.
Em 2008, lançou o seu segundo álbum de estudio, "Breakout", que rendeu os singles "7 Things" e "Fly on the Wall". O álbum estreou em #1 no Billboard 200 nos EUA, vendendo na primeira semana 371 mil cópias e recebeu um disco de platina por vender mais de 1,5 milhões de cópias em seu país natal.
Em 2009, protagonizou o filme "Hannah Montana: The Movie", do qual foi lançada a trilha sonora de mesmo nome onde rendeu os singles "The Climb" e "Hoedown Throwdown, que vendeu 2 milhões de cópias somente nos Estados Unidos. Nesse mesmo ano, lançou seu primeiro EP, "The Time of Our Lives", que rendeu singles como "Party in the U.S.A." e "When I Look at You". O álbum estreou em #2 no Billboard 200. O qual recebeu um disco de platina por vender mais de 1,4 milhões de cópias nos EUA. Em Espanha, também foi disco de platina.
Em 2010, depois de dois anos sem lançar um álbum de estúdio, foi lançado o seu terceiro, intitulado "Can't Be Tamed", que rendeu o single de mesmo nome e irá divulgar a última trilha sonora da série "Hannah Montana" e álbum "Hannah Montana Forever".
Em 2013, depois de uma pausa na carreira de quase três anos, Miley lançou o seu quarto álbum de estúdio, intitulado "Bangerz", o seu primeiro CD fora da Hollywood Records. Foi lançado com selo da RCA Records. O álbum tem um estilo musical diferente dos anteriores lançados por Cyrus, chamado pela própria de um "sujo hip hop sulista". O álbum debutou em #1 na Billboard 200.
Filmografia
Filme | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ano | Filme | Personagem | Notas | ||
2003 | Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas | Ruthie | Creditada como "Destiny Cyrus" | ||
2007 | High School Musical 2 | Garota da piscina | Figurante | ||
2008 | Hannah Montana & Miley Cyrus Show: O Melhor dos Dois Mundos | Hannah Montana | Protagonista | ||
Bolt | Penny | Voz | |||
2009 | Hannah Montana: O Filme | Miley Stewart/Hannah Montana | Protagonista | ||
2010 | A Última Música[81] | Veronica Ronnie Miller | Protagonista | ||
Sex and the City 2 | Ela mesma | Participação especial | |||
2011 | Justin Bieber: Never Say Never | Ela mesma | Participação especial | ||
2012 | LOLA | Lola | Protagonista | ||
A Super Agente | Molly | Protagonista |
Televisão | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ano | Programa | Personagem | Notas | ||
2003 | Doc | Kylie | Participação especial em 3 episódios | ||
2006 | Zack & Cody: Gêmeos em Ação | Miley Stewart/Hannah Montana | "That's So Suite Life of Hannah Montana" | ||
2006–2011 | Hannah Montana | Miley Stewart/Hannah Montana | Protagonista, Finalizada | ||
2007 | A Nova Escola do Imperador (Emperor's New School) | Yata | Voz | ||
Disney Channel Games 2007 | Ela mesma | Especial do Disney Channel | |||
Os Substitutos | Sierra Jones | Voz | |||
2008 | Studio DC: Almost Live | Ela mesma | Especial do Disney Channel | ||
2009 | Feiticeiros a Bordo com Hannah Montana | Hannah Montana | Especial do Disney Channel | ||
2011 | Saturday Night Live | Vários | Participação especial | ||
2012 | Two and a Half Men | Missi[82] | Participação especial | ||
2013 | "Saturday Night Live" | Vários | Participação especial/Atração Musi |
DISCOGRAFIA
Álbuns
Álbuns de estúdio
Detalhes do álbum | Melhores posições atingidas | Certificações | Vendas | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALE | AUS | CAN | EUA | FRA | JAP | MEX | NZ | POR | RU | SUI | |||||||||||||||||||
Meet Miley Cyrus
| — | 20 | 3 | 1 | 178 | 206 | 18 | 6 | 12 | — | 69 |
| |||||||||||||||||
Breakout
| 24 | 1 | 1 | 1 | 30 | 10 | 23 | 2 | — | 10 | 25 | ||||||||||||||||||
Can't Be Tamed
| 4 | 4 | 2 | 3 | 13 | 8 | 10 | 2 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
Bangerz
| 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 24 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
Miley Cyrus & Her Dead Petz
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
"—" indica uma obra que não entrou na tabela musical. |
Álbuns ao vivo
Detalhes do álbum | Melhores posições atingidas | Certificações | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALE | AUS | CAN | EUA | FRA | JAP | MEX | NZ | POR | RU | SUI | |||||||||||||||||||
Best of Both Worlds Concert
| 94 | 16 | 3 | 3 | 192 | 222 | 71 | 27 | — | 29 | 54 | ||||||||||||||||||
"—" indica uma obra que não entrou na tabela musical. |
Extended plays (EP)
Detalhes do álbum | Melhores posições atingidas | Certificações | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALE | AUS | CAN | EUA | FRA | JAP | MEX | NZ | POR | RU | SUI | ||
The Time of Our Lives
| 9 | 11 | 9 | 2 | 36 | 10 | 24 | 9 | 16 | 17 | 23 |
Singles
Ano | Obra | Melhores posições atingidas | Certificações | Álbum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALE | AUS | AUT | CAN | EUA | FRA | IRL | JAP | NZ | RU | SU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | "Ready, Set, Don't Go" (com Billy Ray Cyrus) | — | — | — | 47 | 37 | — | — | — | — | — | — | Home at Last | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | "Start All Over" | — | 41 | — | 91 | 68 | — | — | — | — | — | 35 | Meet Miley Cyrus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"7 Things" | 17 | 10 | 14 | 13 | 9 | — | 26 | 68 | 24 | 25 | — | Breakout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"See You Again" | 52 | 6 | 30 | 4 | 10 | — | 13 | — | 11 | 11 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Fly on the Wall" | 62 | 54 | 57 | 73 | 84 | — | 23 | — | — | 16 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | "The Climb" | 41 | 5 | 30 | 5 | 4 | 16 | 11 | — | 12 | 11 | 38 |
| Hannah Montana: The Movie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Hoedown Throwdown" | 66 | 20 | 41 | 15 | 18 | — | 10 | — | 40 | 18 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Party in the U.S.A." | — | 6 | 30 | 3 | 2 | 6 | 5 | 98 | 3 | 11 | 41 |
| The Time of Our Lives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | "When I Look at You" | 85 | 19 | 57 | 24 | 16 | — | 45 | — | 27 | 79 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Can't Be Tamed" | 29 | 14 | 21 | 6 | 8 | 15 | 5 | 54 | 5 | 13 | 53 | Can't Be Tamed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Who Owns My Heart" | 24 | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | "We Can't Stop" | 16 | 4 | 15 | 3 | 2 | 26 | 7 | 33 | 1 | 1 | 19 |
| Bangerz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Wrecking Ball" | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | — | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Real and True" (Future e Miley Cyrus com Mr Hudson) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Adore You" | — | 26 | — | 37 | 21 | 143 | 44 | — | 15 | 48 | — | Bangerz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"—" indica uma obra que não entrou na tabela musical ou não foi lançada na região correspondente. |
Participações
Ano | Obra | Melhores posições atingidas | Certificações | Álbum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALE | AUS | AUT | CAN | EUA | FRA | IRL | NZ | RU | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | "Just Stand Up!" (com Artists Stand Up to Cancer) | — | 39 | 73 | 10 | 11 | 11 | — | 19 | 26 | — | Obra sem álbum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | "Everybody Hurts" (com Helping Haiti) | 16 | 28 | 23 | 59 | —[A] | 1 | — | 17 | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"We Are the World 25 for Haiti" (com Artists for Haiti) | — | 18 | — | 7 | 2 | 9 | — | 8 | 50 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Nothing to Lose"[67] (Bret Michaelscom Miley Cyrus) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Custom Built | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | "Decisions"[68] (Borgore com Miley Cyrus) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Decisions EP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | "Ashtrays and Heartbreaks" (Snoop Lion com Miley Cyrus) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Reincarnated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Fall Down" (will.i.am com Miley Cyrus) | 48 | 14 | 45 | 15 | 58 | 17 | 48 | 15 | 34 | 59 | #willpower | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"23" (Mike Will Made It com Miley Cyrus, Wiz Khalifa e Juicy J) | — | 39 | — | 26 | 11 | 30 | — | 22 | 85 | — | Est. in 1989, Pt. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Feelin' Myself" (will.i.am com Miley Cyrus,French Montanae Wiz Khalifa) | 55 | 34 | — | — | — | 60 | — | 16 | — | — | #willpower | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | "Lucy in the Sky with Diamonds" (The Flaming Lips com Miley Cyrus e Moby) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | With a Little Help from My Fwends | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"—" indica uma obra que não entrou na tabela musical ou não foi lançada na região correspondente. |
Singles promocionais
Ano | Obra | Melhores posições atingidas | Álbum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | "Send It On" (com Disney's Friends for Change) | 20 | Obra sem álbum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"—" indica uma obra que não entrou na tabela musical ou não foi lançada na região correspondente. |
Outras canções
Ano | Obra | Melhores posições atingidas | Álbum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS | CAN | EUA | IRL | RU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | "G.N.O. (Girls' Night Out)" | — | — | 91 | — | — | Meet Miley Cyrus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"I Miss You" | — | — | —[B] | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | "Breakout" | 94 | 45 | 56 | — | — | Breakout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Girls Just Wanna Have Fun" | — | 92 | —[C] | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Goodbye" | — | — | —[D] | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | "Butterfly Fly Away" | 56 | 50 | 56 | 46 | 78 | Hannah Montana: The Movie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"The Time of Our Lives" | — | 51 | —[E] | — | — | The Time of Our Lives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"We Belong to the Music" (Timbaland com Miley Cyrus) | — | 63 | —[F] | — | — | Shock Value II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | "I Hope You Find It" | — | — | —[G] | — | — | The Last Song | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Liberty Walk" | — | 79 | —[H] | — | — | Can't Be Tamed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
