UB40 é uma banda britânica com influências do reggae e pop, formada em 1978, na cidade de Birmingham.
O grupo surgiu, em 1978, numa fila da Segurança Social Britânica, tendo a banda extraído o seu nome de um impresso do fundo de desemprego, designado por Unemployment Benefit 40 (Benifício de Desemprego). A sua formação multi-racial reflecte o meio de onde emergiram os seus membros. Formado pelos irmãos Ali (voz e guitarra) e Robin Campbell (guitarra), Earl Falconer (baixo), Mickey Virtue (teclados), Brian Travers (saxofone), Jim Brown (bateria) e Norman Hassan (percussão), o UB40 popularizou ritmos jamaicanos entre os ingleses brancos da classe operária, agregando um forte carácter político-social.Ali Campbell abandonou os UB40 em 2009, depois de 30 anos como vocalista da banda britânica. A Banda segue agora com o novo vocalista também irmão da dupla de fundadores.
DISCOGRAFIA
Álbuns
Estúdio
Ano | Detalhes | Posições | Certificações (vendas) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU 2 | EUA | NZ | IRL | HOL | AUT | FRA | SUE | SUI | AUS | |||
1980 | Signing Off
| 2 | — | 4 | — | — | 6 | — | — | — | — | |
1981 | Present Arms
| 2 | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | |
1982 | UB44
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1983 | Labour of Love
| 1 | 14 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
|
1984 | Geffery Morgan
| 3 | 60 | 27 | — | — | — | — | 49 | — | — | |
1985 | Baggariddim
| 14 | — | 11 | — | — | — | — | — | 22 | — | |
1986 | Rat in the Kitchen
| 8 | 53 | 4 | — | — | — | — | — | 21 | — | |
1988 | UB40
| 12 | 44 | 11 | — | — | — | — | 32 | 15 | 41 | |
1989 | Labour of Love II
| 3 | 30 | 1 | — | 1 | 6 | — | 13 | — | 20 |
|
1993 | Promises and Lies
| 1 | 6 | 1 | — | 1 | 2 | — | 4 | 2 | 1 |
|
1997 | Guns in the Ghetto
| 7 | 176 | 16 | — | 16 | 20 | 36 | — | 20 | — | |
1998 | Labour of Love III
| 8 | — | 5 | — | 17 | — | — | — | — | — | |
2001 | Cover Up
| 29 | — | 22 | — | 18 | — | — | — | — | — | |
2003 | Homegrown
| 49 | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | |
2005 | Who You Fighting For?
| 20 | — | 25 | — | 19 | — | — | — | 81 | — | |
2008 | TwentyFourSeven
| 81 | — | — | — | 27 | — | — | — | — | — | |
2010 | Labour of Love IV
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Compilações
Ano | Detalhes | Posições | Certificações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU 2 | EUA | NZ | IRL | HOL | AUT | FRA | SUE | SUI | AUS | |||
1982 | The Singles Album
| 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1983 | More UB40 Music
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1985 | The UB40 File
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1987 | The Best of UB40 - Volume One
| 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 18 |
|
1994 | Labour of Love, Volumes I and II
| 5 | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | |
1995 | The Best of UB40 - Volume Two
| 12 | — | 9 | — | 24 | — | — | — | — | — | |
2000 | The Very Best of UB40 1980-2000
| 7 | — | 4 | 15 | 8 | — | 9 | 4 | — | — | |
2002 | UB40 presents the Fathers of Reggae
| 104 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2003 | Labour of Love, Volumes I, II and III - The Platinum Collection
| 7 | — | 6 | 23 | 5 | — | 23 | — | — | — | |
2005 | The Best of UB40, Volumes 1 & 2
| 47 | — | — | 33 | 3 | — | — | — | — | — | |
2009 | Love Songs
| 3 | — | 8 | 14 | — | — | — | — | — | — | |
Best of Labour of Love
| 29 | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — |
Ao vivo
Ano | Detalhes | Posições | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU 2 | EUA | NZ | IRL | NL | AUT | FRA | SUE | SUI | AUS | ||
1983 | Live
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1990 | UB40 CCCP: Live in Moscow
| — | 121 | 36 | — | — | — | — | — | 14 | — |
1998 | UB40 Present the Dancehall Album
| 57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2007 | Live at Montreux 2002
| — | — | — | — | 67 | — | — | — | — | — |
2008 | The Lost Tapes — Live at the Venue 1980
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2009 | lIVE 2002 Arena: 12/12/2009
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Remix
Ano | Detalhes | Posições | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU 2 | EUA | NZ | IRL | NL | AUT | FRA | SUE | SUI | AUS | ||
1981 | Present Arms in Dub
| 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2007 | Dub Sessions (vendido nos concertos e apenas download digital)
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Singles
1980
Ano | Single | Posições | Álbum | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU 2 | EUA | NZ | IRL | HOL | AUT | CAN | FRA | ALE | SUE | SUI | AUS | NOR | |||
1980 | "King" / "Food for Thought" | 4 | - | 1 | 10 | 46 | - | - | - | - | - | - | 36 | - | Signing Off |
"My Way of Thinking" / "I Think It's Going to Rain" | 6 | - | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | ||
"The Earth Dies Screaming" / "Dream a Lie" | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Não foi single do álbum | |
1981 | "Don't Let It Pass You By" / "Don't Slow Down" | 16 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Present Arms' |
"One in Ten" | 7 | - | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 87 | - | ||
1982 | "I Won't Close My Eyes" | 32 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UB44 |
"Love Is All Is All Right" | 29 | - | - | 26 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"So Here I Am" | 25 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1983 | "I've Got Mine" | 45 | - | - | 29 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | Não foi single do álbum |
"Food for Thought" (Ao vivo) | — | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | UB40 Live | |
"Red Red Wine" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | 12 | 14 | 8 | 2 | 10 | Labour of Love | |
"Please Don't Make Me Cry" | 10 | - | 41 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Many Rivers to Cross" | 16 | - | 48 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1984 | "Cherry Oh Baby" | 12 | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
"If It Happens Again" | 9 | - | 28 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | 55 | - | Geffery Morgan | |
"Riddle Me" | 59 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1985 | "I'm Not Fooled So Easily" / "The Pillow" | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
"I Got You Babe" (com Chrissie Hynde) | 1 | 28 | 1 | 1 | 2 | 14 | 4 | 29 | 15 | 17 | 15 | 1 | - | Baggariddim | |
"Don't Break My Heart" | 3 | - | 13 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | 37 | - | ||
1986 | "Sing Our Own Song" | 5 | - | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 76 | - | Rat in the Kitchen |
"All I Want to Do" | 41 | - | - | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1987 | "Rat in mi Kitchen" | 12 | - | 45 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 84 | - | |
"Watchdogs" | 39 | - | - | 25 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Maybe Tomorrow" | 14 | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | The Best of UB40 - Vol. 1 | |
1988 | "Breakfast in Bed" (com Chrissie Hynde) | 6 | - | 5 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | 16 | 43 | - | |
"Where Did I Go Wrong" | 26 | - | 13 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | UB40 | |
"Come out to Play" | 77 | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1989 | "I Would Do for You" | 45 | - | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
"Homely Girl" | 6 | - | 4 | 10 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Labour of Love II |
1990
Ano | Single | Posições | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU | EUA | NZ | IRL | HOL | AUT | CAN | FRA | ALE | SUE | SUI | AUS | NOR | ||
1990 | "Here I Am (Come and Take Me)" | 46 | 7 | 6 | 22 | 9 | - | - | 14 | - | - | - | 3 | - |
1990 | "Kingston Town" | 4 | - | 17 | 8 | 2 | 5 | - | 1 | 5 | 14 | 8 | 17 | - |
1990 | "Wear You to the Ball" | 35 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1990 | "The Way You Do the Things You Do" | 49 | 6 | - | 26 | 15 | - | - | 11 | 53 | - | - | - | - |
1990 | "I'll Be Your Baby Tonight" (com Robert Palmer) | 6 | - | 1 | 6 | 4 | 5 | - | 25 | 14 | 11 | 5 | 4 | - |
1990 | "Impossible Love" | 47 | - | 28 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1990 | "Groovin'" | - | 90 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1991 | "Tears From My Eyes" | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1992 | "One in Ten" (Remix) (com 808 State) | 17 | - | - | 19 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993 | "(I Can't Help) Falling in Love With You" | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
1993 | "Higher Ground" | 8 | 45 | 8 | 9 | 9 | 16 | - | 23 | - | 27 | 19 | 40 | - |
1993 | "Bring Me Your Cup" | 24 | - | 7 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994 | "C'est La Vie" | 37 | - | 7 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994 | "Reggae Music" | 28 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1995 | "Until My Dying Day" | 15 | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | "Tell Me Is It True" | 14 | - | 20 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | "Always There" | 53 | - | - | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | "Come Back Darling" | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | "Holly Holy" | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | "The Train Is Coming" | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000
Ano | Single | Posições | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU | EUA | NZ | IRL | HOL | AUT | CAN | FRA | ALE | SUE | SUI | AUS | NOR | ||
2000 | "Light My Fire" | 63 | - | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | "Since I Met You Lady" (com Lady Saw) / "Sparkle of My Eyes" | 40 | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | "Cover Up" (com Nuttea na França) | 54 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 55 | - | - |
2003 | "Swing Low" (com United Colours of Sound) | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | "Kiss and Say Goodbye" | 19 | - | 16 | - | 45 | 42 | - | - | 89 | - | - | - | - |
2005 | "Reasons" (com Hunterz e The Dhol Blasters) | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | "Bling Bling" | - | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | "Who You Fighting For" (apenas download) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | "Lost & Found" / "Dance Until The Morning Light" (com Maxi Priest) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | "Bring It On Home To Me" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2010 | "Get Along Without You Now" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Como artista convidado
Ano | Single | Posições | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU | EUA | NZ | IRL | HOL | AUT | CAN | FRA | ALE | SUE | SUI | AUS | NOR | ||
1988 | "Reckless" (Afrika Bambaataa com UB40) | 17 | - | 13 | 19 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994 | "Baby Come Back" (Pato Banton com UB40) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nota: o presente post recolheu informação da Wikipedia, Youtube e Letras.mus.br
UB 40
Can't Help Falling In Love With You
Wise men say, only fools rush in.
But I can't help falling in love with you
Shall I stay? Would it be a sin?
I can't help falling in love with you
As the river flows gently to the sea
Darling so we go, some things were meant to be
Take my hand take my whole life too
'Cause i can't help falling in love with you
As the river flows gently to the sea
Darling so we go, some things were meant to be
Take my hand take my whole life too
'Cause i can't help falling in love with you
Sem comentários:
Enviar um comentário