James Ingram - nascido em Akron (Ohio), a 16 de Fevereiro de 1952 - é um cantor, compositor e produtor musical norte-americano.
Biografia
Autodidata, aprendeu a tocar piano, guitarra, baixo, bateria e sintetizador. Começou a sua carreira no mundo da música como um membro do grupo Revelation Funk. Durante este tempo, Ingram desenvolveu uma reputação na área de Los Angeles como um cantor de estúdio e chamou a atenção de Lamont Dozier, ex-compositor da Motown Records e produtor. Dozier convidou Ingram a contribuir com algum material; uma canção se destacou, "Love's Calling", fazendo parte do álbum "Zingara", lançado em 1980.
Na década de 1980, Ingram ficou mais conhecido pelas suas colaborações. Foi número 1 nas paradas pop com Patti Austin em "Baby"; "Come to Me", uma canção que se tornou popular por fazer parte da soap opera "General Hospital". Um outro dueto de Austin e Ingram , "How Do You Keep the Music Playing?", foi trilha sonora do filme "Best Friends" (1982) e recebeu uma nomeação ao Óscar.
Em 1981, Ingram fez os vocais de "Just Once" e "One Hundred Ways" no famoso álbum de Quincy Jones, "The Dude". Pelo seu trabalho neste álbum, ganhou um prémio Grammy de melhor vocalista de R&B. O álbum de estreia de Ingram, "It's Your Night", foi lançado em 1983 e trouxe a balada "There's No Easy Way". Também trabalhou com outros artistas notáveis do R&B como Ray Charles, Anita Baker, Lazlo Viktor, Nancy Wilson, Natalie Cole e Kenny Rogers.
Em 1984, associou-se a Kenny Rogers e Kim Carnes para a balada "What About Me?".Em 1985, ganhou um Grammy Award por "Yah Mo B There", um dueto com Michael McDonald. No mesmo ano, participou, juntamente com outros quarenta e cinco artistas, da gravação do single de caridade "We Are the World" do grupo USA for Africa. Também co-escreveu "P.Y.T. (Pretty Young Thing)" que foi gravada por Michael Jackson no seu ultra-famoso álbum "Thriller".
Em 1986, Ingram participou um dueto com Linda Ronstadt, "Somewhere Out There", que foi trilha sonora do filme de animação "An American Tail" e lhe rendeu um Grammy. A mesma canção recebeu uma nomeação ao Óscar e recebeu disco de ouro (mais de 500.000 cópias vendidas nos Estados Unidos) pela RIAA.
Em 1990, a sua balada romântica "I Don't Have the Heart" integrou as bandas sonoras de filmes como "One More Time", tema de Sarafina! (1992) e "Where Did My Heart Go?", tema do filme "City Slickers" (1991). A sua composição de 1994, "The Day I Fall in Love", um dueto com Dolly Parton, foi a canção tema do filme "Beethoven's 2nd" e foi nomeada para um Óscar de melhor canção original.topo da parada. Durante a década de 1990, Ingram participou em várias canções que foram trilhas sonoras de filmes.
Discografia
Álbuns de estúdio
Ano | Álbum | Posição nas paradas | Certificações nos Estados Unidos | Gravadora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | US R&B | US Gospel | UK | ||||
1983 | It's Your Night | 46 | 10 | — | 25 | Ouro | Qwest/Warner Bros. |
1986 | Never Felt So Good | 123 | 37 | — | 72 | — | |
1989 | It's Real | 117 | 44 | — | — | — | |
1993 | Always You | — | 74 | — | — | — | |
2008 | Stand (In the Light) | — | 63 | 18 | — | — | Intering |
"—" indica que o álbum não obteve boa colocação nas paradas, não foi lançado ou não foi certificado |
Compilações
Ano | Álbum | Posição nas paradas | Certificações nos Estados Unidos | Gravadora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | US R&B | ||||||
1991 | Greatest Hits: The Power of Great Music | 168 | — | Ouro | Qwest/Warner Bros. | ||
1999 | Forever More (Love Songs, Hits & Duets) | 165 | 94 | — | Private Music | ||
"—" indica que o álbum não obteve boa colocação nas paradas, não foi lançado ou não foi certificado |
Singles
Ano | Single | Posição nas paradas | Álbum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
US | US R&B | US AC | UK | |||
1981 | "Just Once" (Quincy Jones featuring James Ingram) | 17 | 11 | 7 | — | The Dude (Quincy Jones) |
"One Hundred Ways" (Quincy Jones featuring James Ingram) | 14 | 10 | 5 | — | ||
1982 | "Baby, Come to Me" (dueto com Patti Austin) | 1 | 9 | 1 | 11 | Every Home Should Have One (Patti Austin) |
1983 | "How Do You Keep the Music Playing?" (dueto com Patti Austin) | 45 | 6 | 5 | — | It's Your Night |
"Whatever We Imagine" | — | 21 | — | — | ||
"Yah Mo B There" (dueto com Michael McDonald) | 19 | 5 | 10 | 12 | ||
1984 | "There's No Easy Way" | 58 | — | 7 | — | |
"She Loves Me (The Best That I Can)" | — | 59 | 19 | — | ||
"What About Me?" (Kenny Rogers com Kim Carnes e James Ingram) | 15 | 57 | 1 | 92 | What About Me? (Kenny Rogers) | |
1985 | "It's Your Night" | — | — | — | 25 | It's Your Night |
1986 | "Always" | — | 27 | — | — | Never Felt So Good |
"Never Felt So Good" | — | 86 | — | — | ||
"Somewhere Out There" (dueto com Linda Ronstadt) | 2 | — | 4 | 8 | An American Tail | |
1987 | "Better Way" | — | 66 | — | — | Beverly Hills Cop II |
1989 | "It's Real" | — | 8 | — | 83 | It's Real |
"I Wanna Come Back" | — | 18 | — | — | ||
"(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" | — | 30 | — | — | ||
1990 | "The Secret Garden" (Quincy Jones featuring Al B. Sure!, James Ingram, El DeBarge e Barry White) | 31 | 1 | 26 | 67 | Back on the Block (Quincy Jones) |
"I Don't Have the Heart" | 1 | 53 | 2 | — | It's Real | |
"When Was the Last Time the Music Made You Cry?" | — | 81 | — | — | ||
1991 | "Where Did My Heart Go?" | — | — | 23 | — | City Slickers |
"Get Ready" | — | 59 | — | — | The Greatest Hits:The Power of Great Music | |
1994 | "The Day I Fall in Love" (dueto com Dolly Parton) | — | — | — | 64 | Beethoven's 2nd |
1995 | "When You Love Someone" (dueto com Anita Baker) | — | 71 | — | — | Forget Paris |
"—" indica que o single não obteve boa colocação nas paradas ou não foi lançado |
Nota: o presente post recolheu informação da Wikipedia, Youtube e letras.mus.br
Linda Maria Ronstadt - nascida em Tucson, a 15 de Julho de 1946 - é uma cantora americana de cuja variedade de géneros, cantados pela sua voz única, lhe rendeu uma série de premiações e reconhecimento público.
Discografia
Linda Rondstad lançou mais de 40 álbuns e colaborou com vários artistas, nomeadamente, Emmylou Harris, Dolly Parton, The Eagles, James Taylor, Neil Young e Elvis Costello.
Álbuns de estúdio
Ano | Detalhes | Máximas posições nas paradas | Certificações de vendas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA | Country dos EUA | Jazz dos EUA | Música latina dos EUA | Canadá | RU | |||
1969 | Hand Sown ... Home Grown
| — | — | — | — | — | — | |
1970 | Silk Purse
| 103 | — | — | — | 59 | — | |
1971 | Linda Ronstadt
| 163 | 35 | — | — | — | — | |
1973 | Don't Cry Now
| 45 | 5 | — | — | 57 | — |
|
1974 | Heart Like a Wheel
| 1 | 1 | — | — | 7 | — |
|
1975 | Prisoner in Disguise
| 4 | 2 | — | — | 13 | — |
|
1976 | Hasten Down the Wind
| 3 | 1 | — | — | 3 | 32 |
|
1977 | Simple Dreams
| 1 | 1 | — | — | 1 | 15 |
|
1978 | Living in the USA
| 1 | 3 | — | — | 9 | 39 |
|
1980 | Mad Love
| 2 | — | — | — | 11 | 65 |
|
1982 | Get Closer
| 31 | 19 | — | — | 48 | — |
|
1983 | What's New
| 3 | — | 5 | — | 18 | 31 |
|
1984 | Lush Life
| 13 | — | 8 | — | 35 | 100 |
|
1986 | For Sentimental Reasons
| 46 | — | — | — | 72 | — |
|
1987 | Canciones de Mi Padre
| 42 | — | — | 4 | 54 | — |
|
1989 | Cry Like a Rainstorm, Howl Like the Wind
| 7 | — | — | — | 6 | 42 |
|
1991 | Mas Canciones
| 88 | — | — | 16 | — | — | |
1992 | Frenesi
| 193 | — | — | 17 | — | — | |
1993 | Winter Light
| 92 | — | — | — | 50 | — | |
1995 | Feels Like Home
| 75 | — | — | — | — | — | |
1996 | Dedicated to the One I Love
| 78 | — | — | — | — | — | |
1998 | We Ran
| 160 | — | — | — | — | — | |
2000 | A Merry Little Christmas
| 179 | — | — | — | — | — | |
2004 | Hummin' to Myself
| 166 | — | 2 | — | — | — | |
"—" indica álbuns que não figuraram nas paradas. |
Colaborações
Ano | Detalhes | Máximas posições nas paradas | Certificações de vendas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA | Country dos EUA | Indie dos EUA | Canadá | Country do Canadá | RU | |||
1987 | Trio (com Emmylou Harris e Dolly Parton)
| 6 | 1 | — | 4 | — | 60 |
|
1999 | Trio II (com Emmylou Harris e Dolly Parton)
| 64 | 4 | — | — | 4 | — |
|
Western Wall: The Tucson Sessions (with Emmylou Harris)
| 73 | 6 | — | — | — | — | ||
2006 | Adieu False Heart (com Ann Savoy)
| 146 | — | 12 | — | — | — | |
"—" indica álbuns que não figuraram nas paradas. |
Colectâneas
Ano | Detalhes | Máximas posições nas paradas | Certificações de vendas (sales threshold) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUa | Country dos EUA | Canadá | RU | |||||
1974 | Different Drum
| 92 | — | — | — | |||
1976 | Greatest Hits
| 6 | 2 | 55 | 37 |
| ||
1977 | A Retrospective
| 46 | 44 | — | — |
| ||
1980 | Greatest Hits, Volume 2
| 26 | — | 39 | — |
| ||
1986 | Round Midnight com Nelson Riddle e His Orchestra
| 124 | — | — | — |
| ||
1999 | The Linda Ronstadt Box Set
| — | — | — | — | |||
2002 | The Very Best of Linda Ronstadt
| 165 | 19 | — | 46 | |||
2006 | The Best of Linda Ronstadt: The Capitol Years
| — | — | — | — | |||
2007 | Linda Ronstadt Greatest Hits I & II
| — | — | — | — | |||
"—" indica álbuns que não figuraram nas paradas. |
Singles[editar | editar código-fonte]
Ano | Single | Máximas posições nas paradas | Álbum | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA | AC dos EUAC | Country dos EUA | Música latina dos EUA | Canadá | Ac do Canadá | Country do Canadá | RU | |||
1969 | "The Long Way Around" | 70 | 17 | — | — | 57 | — | — | — | Hand Sown… Home Grown |
1970 | "Will You Love Me Tomorrow" | 111 | — | — | — | — | — | — | — | Silk Purse |
"Long, Long Time" | 25 | 20 | — | — | 15 | — | — | — | ||
1971 | "He Darked the Sun" | — | — | — | — | — | — | — | — | |
"I Fall to Pieces" | — | — | — | — | — | — | — | — | Linda Ronstadt | |
1972 | "Rock Me on the Water" | 85 | — | — | — | — | — | — | — | |
1973 | "Love Has No Pride" | 51 | 23 | — | — | 59 | 6 | — | — | Don't Cry Now |
1974 | "Silver Threads and Golden Needles" | 67 | — | 20 | — | 90 | — | 20 | — | |
"Colorado" | 108 | — | — | — | — | — | — | — | ||
"I Can't Help It (If I'm Still in Love with You)" | — | — | 2 | — | — | — | 6 | — | Heart Like a Wheel | |
1975 | "When Will I Be Loved" | 2 | 3 | 1 | — | 7 | 1 | 1 | — | |
"You're No Good" | 1 | 10 | — | — | 7 | 2 | — | — | ||
"(Love Is Like A) Heat Wave" | 5 | 19 | — | — | 12 | — | — | — | Prisoner in Disguise | |
"Love Is a Rose" | 63 | — | 5 | — | 100 | — | 46 | — | ||
"The Tracks of My Tears" | 25 | 4 | 11 | — | 22 | 2 | 25 | 42 | ||
1976 | "That'll Be the Day" | 11 | 16 | 27 | — | 2 | 14 | 17 | — | Hasten Down the Wind |
"Crazy" | — | — | 6 | — | — | — | 2 | — | ||
1977 | "Lose Again" | 76 | 43 | — | — | — | 42 | — | — | |
"Blue Bayou" | 3 | 3 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 35 | Simple Dreams | |
"It's So Easy" | 5 | 37 | 81 | — | 9 | — | — | — | ||
"Poor Poor Pitiful Me" | 31 | 27 | 46 | — | 26 | 9 | 36 | — | ||
"Lo Siento Mi Vida" | — | — | — | — | — | — | — | — | Hasten Down the Wind | |
1978 | "I Never Will Marry" | — | 30 | 8 | — | — | — | 16 | — | Simple Dreams |
"Back in the U.S.A." | 16 | 30 | 41 | — | 8 | — | 43 | — | Living in the U.S.A. | |
"Ooh Baby Baby" | 7 | 2 | 85 | — | 6 | 26 | — | — | ||
1979 | "Just One Look" | 44 | 5 | — | — | 46 | 4 | — | — | |
"Alison" | — | 30 | — | — | — | — | — | 66 | ||
1980 | "How Do I Make You" | 10 | — | — | — | 15 | — | — | — | Mad Love |
"Hurt So Bad" | 8 | 25 | — | — | 17 | 37 | — | — | ||
"I Can't Let Go" | 31 | 48 | — | — | — | 28 | — | — | ||
1982 | "Get Closer" | 29 | — | — | — | 30 | — | — | — | Get Closer |
"I Knew You When" | 37 | 29 | 84 | — | — | 17 | — | 90 | ||
1983 | "Easy for You to Say" | 54 | 7 | — | — | — | 8 | — | — | |
"What's New?" | 53 | 5 | — | — | — | 1 | — | — | What's New | |
1984 | "I've Got a Crush on You" | — | 7 | — | — | — | 1 | — | — | |
"Someone to Watch Over Me" | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Skylark" | 101 | 12 | — | — | — | — | — | — | Skylark | |
1985 | "When I Fall in Love" | — | 24 | — | — | — | — | — | — | |
1986 | "When You Wish Upon a Star" | — | 32 | — | — | — | — | — | — | For Sentimental Reasons |
"(I Love You) For Sentimental Reasons" | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Somewhere Out There"(com James Ingram) | 2 | 4 | — | — | 2 | 2 | — | 8 | An American Tail (trilha sonora) | |
1990 | "Adios" | — | 9 | — | — | — | 9 | — | — | Cry Like a Rainstorm, Howl Like the Wind |
1991 | "Dreams to Dream" | — | 13 | — | — | 69 | 18 | — | — | An American Tail: Fievel Goes West (soundtrack) |
1992 | "Gritenme Piedras del Campo" | — | — | — | 15 | — | — | — | — | Mas Canciones |
"Frenesi" | — | — | — | 7 | — | — | — | — | Frenesi | |
"Perfidia" | — | — | — | 7 | — | — | — | — | ||
1993 | "Entre Abismos" | — | — | — | 33 | — | — | — | — | |
"Heartbeats Accelerating" | 112 | 31 | — | — | 17 | 19 | — | — | Winter Light | |
1994 | "Adónde Voy" | — | — | — | 33 | — | — | — | — | |
"Oh No Not My Baby" | — | 35 | — | — | — | — | — | — | ||
"A River for Him" | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1995 | "Blue Train" | — | 31 | — | — | 42 | 7 | — | — | Feels Like Home |
"Walk On" | — | — | 61 | — | — | — | 62 | — | ||
"Feels Like Home" (comEmmylou Harris) | — | — | — | — | — | 43 | — | — | ||
"The Waiting" | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"A Dream Is a Wish Your Heart Makes" | 101 | — | — | — | — | — | — | — | The Music of Cinderella | |
1998 | "When We Ran" | — | — | — | — | — | — | — | — | We Ran |
"—" indica singles que não figuraram nas paradas. |
Colaborações[editar | editar código-fonte]
Ano | Single | Artista(s) | Máximas Posições nas paradas | Álbum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA [6] | AC dos EUA [6] | Country dos EUA [6] | Canadá [7] | AC do Canadá [7] | Country do Canadá [7] | ||||
1987 | "To Know Him Is To Love Him" | Emmylou Harris Dolly Parton | — | — | 1 | — | — | 1 | Trio |
"Telling Me Lies" | — | 35 | 3 | — | — | 6 | |||
"Those Memories of You" | — | — | 5 | — | — | 1 | |||
1988 | "Wildflowers" | — | — | 6 | — | — | 8 | ||
1989 | "Don't Know Much" | Aaron Neville | 2 | 1 | — | 4 | 1 | — | Cry Like a Rainstorm, Howl Like the Wind |
"All My Life" | 11 | 1 | — | 10 | 1 | — | |||
1990 | "When Something Is Wrong with My Baby" | 78 | 5 | — | — | 10 | — | ||
1999 | "After the Gold Rush" | Emmylou Harris Dolly Parton | — | — | — | — | — | — | Trio II |
"For a Dancer" | Emmylou Harris | — | — | — | — | — | — | Western Wall: The Tucson Sessions | |
2006 | "Walk Away Renée" | Ann Savoy | — | — | — | — | — | — | Adieu False Heart |
"—" indica singles que não figuraram nas paradas. |
Participações
Ano | Single | Artista | Posições nas paradas | Álbum |
---|---|---|---|---|
Canadá | ||||
1992 | "Close Your Eyes" | Aaron Neville | 90 | Warm Your Heart |
Lados-B[editar | editar código-fonte]
Ano | Single | Máximas posições nas paradas | Lado-A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA | AC dos EUA | Country dos EUa | Canadá | AC do Canadá | ||||
1971 | "(She's a) Very Lovely Woman" | — | — | — | — | — | "The Long Way Around" | |
1975 | "It Doesn't Matter Anymore" | 47 | 20 | 54 | — | 23 | "When Will I Be Loved" | |
"The Sweetest Gift" (com Emmylou Harris) | — | — | 12 | — | — | "The Tracks of My Tears" | ||
1976 | "Someone to Lay Down Beside Me" | 42 | 38 | — | 58 | 37 | "Crazy" | |
1978 | "Tumbling Dice" | 32 | — | — | 35 | 22 | "I Never Will Marry" | |
1980 | "Rambler Gambler" | — | — | 42 | — | — | "How Do I Make You" | |
1982 | "Sometimes You Just Can't Win" | — | — | 27 | — | — | "Get Closer" | |
"—" indica singles que não figuraram nas paradas. |
Premiações e indicações
Prêmios GRAMMY
Prêmio GRAMMY ganhos
1975 - Melhor Performance de Vocal Feminino de Country, "I Can't Help It (If I'm Still In Love With You)" do Heart Like a Wheel
1976 - Melhor Performance de Vocal Pop Feminino, Hasten Down the Wind
1980 - Melhor Álbum Musical para Crianças, In Harmony: A Sesame Street Record (gravação com vários artistas com Linda Ronstadt)
1987 - Melhor Performance de Country por uma Dupla ou um Grupo com Vocal, Trio (com Dolly Parton e Emmylou Harris)
1988 - Melhor Performance Mexicano-americana, Canciones de Mi Padre
1989 - Melhor Performance Vocal de Pop por uma Dupla ou um Grupo com Vocal, "Don't Know Much" do Cry Like a Rainstorm, Howl Like the Wind com Aaron Neville
1990 - Melhor Performance de Country por uma Dupla ou um Grupo com Vocal, "All My Life" de Cry Like a Rainstorm, Howl Like the Wind com Aaron Neville
1992 - Melhor Álbum Mexicano-americano, Mas Canciones
1992 - Melhor Álbum Tropical Latino, Frenesi
1996 - Melhor Álbum Musical para Crianças, Dedicated to the One I Love
1999 - Melhor Colaboração de Country com Vocais, "After the Gold Rush" do Trio II com Dolly Parton e Emmylou Harris
Nomeações para o GRAMMY
1970 - Melhor Performance de Vocal Contemporâneo Feminino, "Long, Long Time" do Silk Purse
1975 - Álbum do Ano, Heart Like a Wheel
1975 - Melhor Performance de Vocal Pop Feminino, Female, Heart Like a Wheel
1977 - Gravação do Ano, "Blue Bayou" do Simple Dreams
1977 - Melhor Performance de Vocal Pop Feminino, "Blue Bayou" do Simple Dreams
1980 - Melhor Performance Vocal de Rock Feminino, "How Do I Make You" do Mad Love
1982 - Melhor Performance de Vocal Pop Feminino, "Get Closer" do Get Closer
1982 - Melhor Performance Vocal de Rock Feminino, "Get Closer" do Get Closer
1983 - Melhor Performance de Vocal Pop Feminino, What's New
1985 - Melhor Performance de Vocal Pop Feminino, Lush Life
1987 - Álbum do Ano, Trio com Dolly Parton e Emmylou Harris
1987 - Melhor Performance Vocal de Pop por uma Dupla ou um Grupo com Vocal, "Somewhere Out There" da trilha sonora do filme An American Tail com James Ingram
1989 - Melhor Performance de Vocal Pop Feminino, Cry Like a Rainstorm, Howl Like the Wind
1999 - Melhor Álbum de Country, Trio II com Dolly Parton e Emmylou Harris
1999 - Melhor Álbum Folclórico Contemporâneo, Western Wall: The Tucson Sessions com Emmylou Harris
2002 - Melhor Álbum Folclórico Tradicional, Evangeline Made: A Tribute to Cajun Music, compilação de vários artistas com Ann Savoy
2006 - Melhor Álbum Folclórico Tradicional, Adieu False Heart com Ann Savoy
ACM Music Award
1974 - Melhor Artista Feminina Nova
1987 - Melhor Álbum / 'TRIO' - Dolly Parton, Linda Ronstadt e Emmylou Harris.
Globo de Ouro
1983 - Melhor Performance de Uma Atriz Principal em um Musical ou Comédia, Linda Ronstadt em The Pirates of Penzance
Nota: o presente post recolheu informação da Wikipedia, Youtube e letras.mus.br
James Ingram & Linda Ronstad
Somewhere Out There
Somewhere out there
Beneath the pale moonlight
Someone's thinking of me
And loving me tonight
Somewhere out there
Somone's saying a prayer
That we'll find one another
In that big somewhere out there
And even though I know how very far apart we are
It helps to think we might be wishing on the same bright star
And when the night wind starts to sing a lonesome lullaby
It helps to think we're sleeping underneath the same big sky
Somewhere out there
If love can see us through
Then we'll be together
Somewhere out there
Out where dreams come true
Sem comentários:
Enviar um comentário